![]() |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren-bjb.se |
|
Gustav Vasa 1521-1560 |
| Född 1496, son till riksrådet Erik Johansson Vasa och hans hustru Cecilia Månsdotter av Eka. Gustav, fånge i Danmark efter slaget i Brännkyrka 1518, rymde och påbörjade befrielsekriget 1520. Lyckades 1523 att inta Stockholm. Samma år vald till konung. Gustav Vasa främjade handeln, reformerade skatteuppbörden och förvaltningen. Valspråk bl.a: All makt (är) av Gud. Död 1560. |
| Silvermynt/Silver coins - Stockholm |
![]() |
||
| 1 Daler, 1543, SM.156, Svartsjö nytt/new | 1+/01 | 21 000:- |
![]() |
||
| Fyrk, U år, Västerås, SM.31 | 1+ | 2 500:- |
![]() |
||
| Örtug, U år, (1524-27) Västerås, SM.56 R | god 1 | 4 500:- |
Erik XIV 1560-1568 |
| Född 1533, son till Gustav Vasa och hans första hustru Katarina. Krönt 1561.De berömda riksregalierna, tillverkade till kröningen, kan ses i skattkammaren i Stockholm. Gift 1567 med Karin Månsdotter samma år som Eriks vansinne kulminerade i Sturemorden. Efter brödernas uppror 1568 avsatt och fängslad. Död år 1577, troligen förgiftad. Valspråk: Gud ger åt vem Han vill. |
| Silvermynt/Silver coins - Stockholm |
![]() |
||
| 16 Öre Klipping, 1562, SM.43b, | 1+ | 12 000:- |
![]() |
||
| 16 Öre Klipping, 1563, SM.43a, XR, Hybrid åtsida 1562 | 1+ | 25 000:- |
![]() |
||
| 8 Öre Klipping, 1564, SM.51 | 1/1+ | 6 500:- |
Johan III 1568-1592 |
| Född 1537, son till Gustav Vasa och hans andra hustru Margareta Leijonhufvud. 1562 gift med den polska prinsessan Katarina Jagellonika. 1563-1567 fängslad av Erik XIV. Konung efter dennes avsättning 1568. Maktlysten, obalanserad och slösaktig. Lyckades 1587 placera sin son Sigismund på Polens tron. Död 1592. Valspråk: Gud vår beskyddare. |
| Silvermynt/Silver coins - Stockholm |
|
|
||
| 2 Daler, u år, SM.20 | 1/1+ | 25 000:- |
![]() |
||
| 4 Öre, (klipping), 1591, SM.144 | 01 | 5 000:- |
| 4 Öre, (klipping), 1591, SM.144 | 1+ | 3 500:- |
| 2 Öre, 1572, SM.64 | 1+/01 | 5 000:- |
| 2 Öre, 1573, SM.65b | 1+/01 | 1 500:- |
| 2 Öre, 1591, SM.68 | (01) | 2 000:- |
| 1 Öre, 1575, SM.71 | 1/1+ | 900:- |
| 1 Öre, 1590, SM.75, plantsk. | (01) | 3 800:- |
| 1/2 Öre, 1579, SM.88 | 1+ | 600:- |
![]() |
||
| 1/2 Öre, 1580, SM.89 | 1+ | 800:- |
| 1/2 Öre, 1586, SM.95 | 1/1+ | 450:- |
| 1 Fyrk, 1585, SM.112 | god 1+ | 1 000:- |
| 1 Fyrk, 1588, SM.115 | 01 | 2 000:- |
|
Silvermynt-Besittningsmynt
Silver coins - Coins of the Possessions |
||
| Solidus U.år, SB.43b, Reval | 1 | 500:- |
Johan, Hertig av Östergötland 1606-1618 |
Sigismund 1592-1599 |
| Född 1566, son till Johan III och hans gemål Katarina Jagellonika. Valdes till Polsk kung 1587 och övertog kungamakten i Sverige efter sin fars död 1592. Gynnade katolicismen. Av Hertig Karl (Karl IX) besegrad i slaget vid Stångebro 1598 och avsatt 1599. Kung i Polen till sin död 1632. Valspråk: För rätten och folket och Konungens hjärta i Herrens hand. |
![]() |
||
| Silvermynt/Silver coins | ||
| 1/2 Öre, 1597, SM.22a, svagt pr. | 1+/01 | 2 200:- |
|
|
||
| 1/2 Öre, 1598, SM.23 | (01) | 2 900:- |
| 1 Fyrk, 1593, SM.25 | 1 | 1 500:- |
| 1 Fyrk, 1597, SM.28 | 1+ | 3 000:- |
| Silvermynt/Silver coins - Polen |
|
|
||
| 1 Taler, 1631 | 1+/01 | såld/sold |
![]() |
||
| 6 Grossen, 1627 | 1+ | 600:- |
| 1/4 Taler, 1622 , putsad | 1/1+ | 900:- |
| 3 Grossen, 1600 | 1+ | 700:- |
| 1 Grossen, 1609 | (1+) | 400:- |
| 1 Grossen, 1613 | god 1+ | 500:- |
Karl (IX) Hertig av Södermanland 1560-1604 |
Karl (IX) Riksföreståndare 1598-1604 |
| Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
| 1 Daler, 1603, SM.10 såld/sold | 1+ | 35 000:- |
| 1/2 Öre, 1600, SM.28 | 01 | 4 000:- |
| 1/2 Öre, 160?, SM. kantförlust | 1+ | 2 000:- |
Karl IX 1604-1611 |
| Född 1550, son till Gustav Vasa och hans andra hustru Margareta Leijonhufvud. Karl bidrog verksamt till Erik XIV:s avsättning samt Johan III:s Kunga utnämning, blev sedan oense med Johan p.g.a. dennes sympatier för katolicismen. Regent 1599 efter att ha besegrat Sigismund vid Stångebro 1598. Karl IX var en sträng landsfader. (Linköpings blodbad). Valspråk: Gud (Jehova) är min tröst. |
| Silvermynt/Silver coins - Stockholm | ||
Gustav II Adolf
1611-1632 |
| Född 1594, son till Karl IX och hans andra hustru Kristina av Holstein-Gottorp. Kung 1611 ärvde han faderns krig med Danmark, Ryssland och Polen. Död i slaget vid Lützen 1632. Gustav startade bl.a. vår första kopparmynttillverkning i brist på silver som skulle betala vår stora skuld till danskarna (Älvsborgs lösen). Valspråk: Ära vare den högste de sinas tillflykt. |
![]() |
||
| Guldmynt/Gold coins | ||
| 1 Dukat, 1632, SB.5, Mainz | 1+ | 17 000:- |
| 1 Dukat, 1634, SB.5, Augsburg V.H. | 1/1+ | 8 500:- |
| Silvermynt/Silver coins - Stockholm |
| 1 Öre, 1616, SM.69 | 1? | 250:- |
|
Silvermynt-Besittningsmynt
Silver coins - Coins of the Possessions |
||
|
|
||
| 1 Taler, 1632, SB.8, Augsburg V.H. | 1+/01 | såld/sold |
| Solidus, 1624, SB.16, Riga | 1 | 95:- |
|
|
||
| Kopparmynt/Copper coins - Säter o Nyköping |
| 2 Öre klipping, 1626,SM.121, Valsverkspr | 1+/01 | 7 500:- |
| 2 Öre klipping, 1626,SM.121, Valsverkspr | 1? | 2 500:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Säter | ||
| 1 Öre, 1628, SM.134a | 1 | 400:- |
| 1 Öre, 1628, SM.134a snepr./struck off centre | 1? | 200:- |
| 1 Öre, 1629, SM.135, krona c | 1/1+ | 750:- |
| 1 Öre, 1629, SM.135, krona c | 1+ | 1 000:- |
![]() |
||
| 1 Öre, 1629, SM.135, krona c, kantex. | 1+ | 800:- |
| 1 Öre, 1629, SM.135, krona c | 1+/01 | 1 500:- |
| 1 Öre, 1629, SM.136 | 1 | 400:- |
| 1 Öre, 1629, SM.137c, kantex./clipped planchet | 1?/1 | 450:- |
| 1 Öre, 1629, SM.137c, ärgad/verdigris | 1/1+ | 600:- |
| 1 Öre, 1629, SM.137c, kante ex | (1+) | 900:- |
| 1 Öre, 1629, SM.137c, putsad, kante ex | 1/1+ | 500:- |
| 1 Öre, 1630, SM.138, kantex./clipped planchet, klumpar | 1/1+ | 400:- |
| 1 Öre, 1630, SM.138 | (1+) | 1 000:- |
| 1 Öre, 1630, SM.138 | 1/1+ | 800:- |
| 1 Öre, 1630, SM.138, kantskada | god 1 | 500:- |
| 1 Öre, 1630, SM.138 | 1? | 300:- |
![]() |
| 1/2 Öre, 1628, SM.141, | 1 | 1 500:- |
| 1/2 Öre, 1630, SM.145, snedpräglad/stuck off-centre | 1 | 900:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Nyköping | ||
| 1 Öre, 1627, SM.149c | 1/1+ | 1 500:- |
| 1 Öre, 1627, SM.150a | 1/1+ | 1 500:- |
![]() |
||
| 1 Öre, 1628, SM.152 | god 1 | 1 500:- |
| 1 Öre, 1629, SM.153b | 1/1+ | 650:- |
Kristina 1632-1654 |
| Född 1626, dotter till Gustav II Adolf och drottning Maria Eleonora. Blev drottning redan vid 6 års ålder och ställd under förmyndare Axel Oxenstiernas ledning till myndig ålder 1644. Under sin skoltid fattade hon sympati för katolicismen. Hon avsade sig kronan till förmån för sin kusin Karl Gustav år 1654. Kristina ligger begraven i Peterskyrkan i Rom. |
| Silvermynt/Silver coins |
![]() |
||
| 1 Riksdaler, 1640, SM.11 | 1/1+ | 9 500:- |
| 1 Öre, 1634, SM.81 | 1+ | 700:- |
| 1 Öre, 1634, SM.81 | god 1 | 450:- |
| 1 Öre, 1637, SM.83 | 1+/01 | 1 000:- |
| Silvermynt-Besittningsmynt Silver coins - Coins of the Possessions |
| Kopparmynt/Copper coins - Säter | ||
| 1 Öre, 1638, SM.105 | 1-1/1+ | 1 200:- |
| 1/4 Öre, 1641, SM.128 | 1/1+ | 350:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Avesta | ||
| 1 Öre, 1645, SM.110 | 1+/01 | 2 800:- |
| 1 Öre, 1645, SM.110 | 1/1+ | 1 600:- |
| 1 Öre, 1646, SM.111, kantex. snedpr. | 1 | 1 000:- |
| 1 Öre, 1647, SM.112 | god 1+ | 2 500:- |
| 1 Öre, 1647, SM.112 | god 1 | 1 700:- |
![]() |
||
| 1 Öre, 1650, SM.115 | 1+/01 | 2 800:- |
| 1 Öre, 1650, SM.115 | 1 | 1 000:- |
| 1 Öre, 1651, SM.116, snedpr. | 1+/01 | 3 500:- |
| 1 Öre, 1652, SM.117, snedpr. | 1/1+ | 1 500:- |
| 1/4 Öre, 1644, SM.131 | 1/1+ | 400:- |
| 1/4 Öre, 1644, SM.131, grön patena | 1 | 150:- |
|
1/4 Öre, 1653, SM.133 snedpr./stuck off-cenre |
1 | 200:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Nyköping | ||
| 1/4 Öre, 1634, SM.121 | 1 | 200:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Nyköping o Säter | ||
| 1/4 Öre, 1635, SM.123a | 1+ | 500:- |
| 1/4 Öre, 1636, SM.124, | 1/1+ | 500:- |
|
|
Karl X Gustav
1654-1660 |
| Född 1622, son till Pfalzgreven Johan Kasimir och Karl IX:s dotter Katarina. Vald till tronföljare 1649 och kung 1654 efter Kristinas abdikation. Dansk krigsförklaring 1657 ledde till det berömda tåget över Bält och Köpenhamns belägring. Grundade vår första bank 1656. Död 1660. Valspråk: I Gud mitt öde, Han själv skall göra det. |
| Silvermynt/Silver coins | ||
|
|
||
| 2 Mark, 1656, SM.17 | (1+) | såld/sold |
| Besittningsmynt - Silvermynt Coins of the Possessions - Silver coins |
||
| 1/24 Taler, 1660, SB.39 | 1+ | såld/sold |
| Kopparmynt/Copper coins | ||
| 1/4 Öre, 1657, SM.60 | 1/1+ | 650:- |
| 1/4 Öre, 1658, SM.61 | 1?/1 | 200:- |
Karl XI 1660-1697 |
| Född 1655, son till Karl X och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Kung 1660. Segrade år 1676 i slaget vid Lund, varigenom Skåne för alltid blev svenskt. Omorganiserade armén och flottan. Rådets och aristokratins makt bröts. Död 1697. Valspråk: Herren är min beskyddare: I Gud mitt öde, Han själv skall göra det. |
| Silvermynt/Silver coins |
|
| 8 Mark, 1692, SM.61 | 1+ | 7 500:- |
| 4 Mark, 1688, SM.79 nytt/new | 1+ | 3 500:- |
![]() |
| 4 Mark, 1693, SM.84 nytt/new | 1+/01 | 4 200:- |
| 4 Mark, 1694, SM.85 | (01) | 7 000:- |
![]() |
| 4 Mark, 1696, SM.87 | 1+/01 | 5 000:- |
| 4 Mark, 1696, SM.87 nytt/new | 1+ | 3 500:- |
| 2 Mark, 1693, SM.149 | 1+/01 | 2 500:- |
![]() |
||
| 2 Mark, 1693, SM.149 | god 1+ | 1 800:- |
| 2 Mark, 1694, SM.150 | god 1+ | 1 800:- |
| 2 Mark, 1694, SM.150 nytt/new | god 1 | 800:- |
| 1 Mark, 1690, SM.175 | 1+ | 2 500:- |
| 5 Öre, 1691, SM. | 1 | 350:- |
| 4 Öre, 1667, SM.190b plantsfel | 1/1+ | 700:- |
| 4 Öre, 1671, SM.194 | god 1+ | 900:- |
| 4 Öre, 1674, SM.197 nytt/new | 1 | 400:- |
| 2 Öre, 1666, SM.210, | god 1 | 350:- |
| 2 Öre, 1667, SM.211, | god 1 | 300:- |
| 1 Öre, 1666, SM.223 | 1/1+ | 300:- |
| 1 Öre, 1667, SM.224 | 1 | 200:- |
| 1 Öre, 1670, SM.227, rengjord/cleaned | god 1+ | 400:- |
| 1 Öre, 1694, SM.247 | (1+) | 300:- |
| Silvermynt - Besittningsmynt Silver coins - Coins of the Possessions |
||
| 1/24 Taler, 16??, SB.(161-166?) Pommern | 1?/1 | 400:- |
| 1 Öre (1 Rundstuck), 16??, SB.Typ1A, svagtpr. Reval | 1+/01 | 800:- |
| 2 R 1665, SB. Reval nytt/new | 1+/01 | 1 200:- |
![]() |
||
| Medaljer | ||
|
Utdelad under konungen
Eriksgatan, 1673 H.36, 48 gr, Silver |
1+/01 | såld/sold |
| Kopparmynt/Copper coins | ||
| 2 Öre KM, 1662, SM.331 | 1/1+ | 1 100:- |
| 2 Öre KM, 1662, SM.331 | 1 | 800:- |
| 2 Öre KM, 1664, SM.333 snedpr. | god 1+ | 1 700:- |
| 1 Öre KM, 1661, SM.335 | god 1 | 900:- |
| 1 Öre KM, 1661, SM.335 | 1? | 250:- |
| 1 Öre SM, 1676, SM.347 | 1?/1 | 500:- |
![]() |
| 1 Öre SM, 1677, SM.348 | 1/1+ | 1 200:- |
| 1 Öre SM, 1677, SM.348, platskada | god 1 | 900:- |
| 1 Öre SM, 1686, SM.355 | 1/1+ | 1 000:- |
| 1 Öre SM, 1686, SM.355 putsad | 1 | 500:- |
| 1/2 Öre SM, 1662, SM.341 | 1/1+ | 2 000:- |
| 1/6 Öre SM, 1666, SM.356b | 1+ | 250:- |
| 1/6 Öre SM, 1673, SM.363b | god 1 | 250:- |
Karl XII 1697-1718 |
| Född 1682, son till Karl XI och Ulrika Eleonora d ä av Danmark. Kung 1697. Danmark, Polen och Rysslands anfallsförbund mot Sverige ledde till krig år 1700. I slaget vid Poltava besegrades Karl, men undkom och flydde till Turkiet 1709. Återkom därifrån 1715. Dödad vid Fredriksten 1718. Valspråk: Herren är min beskyddare Med Guds hjälp. |
| Silvermynt/ Silver coins | ||
![]() |
||
| 4 Mark, 1700, SM.42 | (01) | 7 000:- |
![]() |
||
| 2 Mark, 1716, SM.77 nytt/new | 1+ | 3 500:- |
| 1 Mark, 1706, SM. såld/sold | 1/1+ | 2 200:- |
| 1 Mark, 1713/12, SM.95 | (01) | 6 500:- |
| 5 Öre 1700, SM.100 | god 1 | 400:- |
| 5 Öre 1703, SM.103 | god 1 | 400:- |
| 1 Öre 1698, SM.122 | god 1 | 500:- |
| 1 Öre 1700, SM.124 | 1 | 200:- |
| 1 Öre 1709, SM.133 | 1 | 300:- |
| 1 Öre 1710, SM.134 | (1+) | 500:- |
| 1 Öre 1711, SM.135 plantsfel | 1+ | 400:- |
| 1 Öre, 1713, SM.137 | god 1 | 250:- |
| 1 Öre 1715, SM.139 | 1/1+ | 300:- |
![]() |
||
| Kopparmynt/Copper coins | ||
| 1/6 Öre, 1707,
Oskuren, (Alström Nr.12-336 1.600:-) |
såld/sold | 15 000:- |
| 1/6 Öre, 1707, SM.207 snedpr | 1+ | 475:- |
| 1/6 Öre, 1715, SM.210a | (1+) | 400:- |
| 1/6 Öre, 1715, SM.210b | 1+ | 900:- |
| 1/6 Öre, 1715, SM.210b | 1 | 400:- |
| 1/6 Öre, 1716, SM.211, kantskada/edge damage | 1+ | 250:- |
| 1/6 Öre, 1718/16, SM.212 | 1+/01 | 600:- |
| 1/6 Öre, 1718/16, SM.212 | 1/1+ | 300:- |
| 1/6 Öre, 1718, SM.212 | 1/1+ | 200:- |
| Nödmynt-Krona |
| 1 Daler, 1715, SM.213 | 1+/01 | 1 500:- |
| 1 Daler, 1715, SM.213 | 1+ | 700:- |
| 1 Daler, 1715, SM.213 | 1?/1 | 125:- |
| 1 Daler, 1715, SM.213 | 1? | 95:- |
| Nödmynt-Publica Fide | ||
| 1 Daler, 1716, SM.214, tjock | (1+) | 700:- |
| 1 Daler, 1716, SM.214, tjock | 1/1+ | 500:- |
| 1 Daler, 1716, SM.214 | 1/1+ | 500:- |
| 1 Daler, 1716, SM.214 | 1 | 200:- |
| Nödmynt-Wett och Wapen |
| 1 Daler, 1717, SM.215 | 01 | 2 000:- |
| 1 Daler, 1717, SM.215 | 1 | 400:- |
| 1 Daler, 1717, SM.215 | 1?/1 | 150:- |
| Nödmynt-Flink och Färdig |
| 1 Daler, 1718, SM.216 | (1+) | 600:- |
| 1 Daler, 1718, SM.216 | 1?/1 | 150:- |
| 1 Daler, 1718, SM.216 | 1? | 100:- |
| Nödmynt-Jupiter |
| 1 Daler, 1718, SM.217a | 1+ | 1 600:- |
| 1 Daler, 1718, SM.217a | 1 | 150:- |
| 1 Daler, 1718, SM.217a | 1? | 95:- |
| Nödmynt-Sarturnus |
| 1 Daler, 1718, SM.219 | 01 | 2 000:- |
| 1 Daler, 1718, SM.219 | 1+/01 | 1 700:- |
| 1 Daler, 1718, SM.219 | (1+) | 700:- |
| 1 Daler, 1718, SM.219 | 1 | 350:- |
| Nödmynt-Phoebus |
| 1 Daler, 1718, SM.219 litet årtal | 01 | 2 000:- |
| 1 Daler, 1718, SM.219, stort årtal | 1 | 150:- |
| 1 Daler, 1718, SM.219, litet årtal | 1 | 150:- |
| Nödmynt-Mars | ||
| 1 Daler, 1718, SM.221 | 1+/01 | 1 500:- |
| 1 Daler, 1718, SM.221 | 1/1+ | 500:- |
| 1 Daler, 1718, SM.221 | 1 | 150:- |
| Nödmynt-Mercurius | ||
| 1 Daler, 1718, SM.222 | 01 | 2 000:- |
| 1 Daler, 1718, SM.222 | 1+ | 950:- |
| 1 Daler, 1718, SM.222 |