![]() |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren-bjb.se |
|
| Antiken/Greek coins |

| Lydien | ||
| Tiden Före 560 | ||
| Elektrum, med Äkthetsintyg och ask | 1/1+ |
14 000:- |

| Persien | ||
| Kung Darius I, 522-330 f. kr | ||
| Stater, med Äkthetsintyg och ask | 1/1+ |
18 000:- |

| Makedonien | ||
| Filip II, 340-320 f. kr | ||
| Stater, med Äkthetsintyg och ask | 01 |
såld/sold |

| Kung Lysimachos c. 40 f.kr | ||
| Porträtt av Alexander den store |
|
|
| Stater | 1+/01 |
såld/sold |
| Romerska riket/Roman coins |

| Thrasien | ||
| Koson 54-42 f.kr |
|
|
| Stater, med Äkthetsintyg och ask | 1+ |
15 000:- |

| Constantine II, 317-340 | ||
| Solidus, repa | 1+/01 |
7 500:- |

| Valentinian I 364-375 | ||
| Solidus, repor | 1 |
4 500:- |
| Byzantinska riket |
| Heraclius 610-641 |

| Solidus, S.851, | 1+ | 4 500:- |

| Arabian Empires | ||
| C.Abbasid Caliphs of Baghdad, 750-1517 AD | ||
| 1 Dinar | 1/1+ | 3 500:- |

| Samanid, Kalif al-Mustakfi | ||
| emir Nuh bin Nasr. Naysabur 337, (=Nisapur Iran 948/49). | 1+ | 3 500:- |
| SVERIGE/ Sweden med besittningar |

| Gustav II Adolf 1611-1632 |
| 1 Dukat, 1632, SB.11a, Erfurt, | 01 | 23 000:- |

| Fredrik I 1720-1751 |
| 1 Dukat, 1738, SM.21, Ostindiskt guld | god 01 | 25 000:- |

| Gustav III 1771-1792 |
| 1 Dukat, 1789, SM.33, repa | 01 | såld/sold |

| Karl XIII 1809-1818 |
| 1 Dukat, 1810, SM.1 | 01 | 25 000:- |

| Karl XIV Johan 1818-1844 |
| 2 Dukat, 1836, SM.7 repa såld/sold | 1+ | 35 000:- |

| 1 Dukat, 1827/6, SM.22b såld/sold | 01/0 | 22 000:- |
| 1 Dukat, 1830, SM.25, | 0 | 25 000:- |

| 1 Dukat, 1832, SM.27 såld/sold | 01 | 16 500:- |
| 1 Dukat, 1834, SM.29 | 01 | 22 000:- |
| Oscar I 1844-1859 |
| 1 Dukat, 1847, SM.11 | 1+/01 | 14 000:- |

| 1 Dukat, 1856, SM.20 | 01 | 15 000:- |
| Karl XV 1859-1872 |
| Oskar II 1872-1907 |
| 20 Kr, 1874, SM.2 | 01 | 4 000:- |
| 20 Kr, 1875, SM.3 | 01 | 4 000:- |
| 20 Kr, 1876, SM.5 | 01/0 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1877, SM.6 med O | 01 | 4 000:- |
| 20 Kr, 1880, SM.10 | 01 | 4 000:- |
| 20 Kr, 1881, SM.11 | 01/0 | 6 000:- |
| 20 Kr, 1884, SM.12 | 01/0 | 4 500:- |

| 20 Kr, 1887, SM.14 | 01/0 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1889, SM.16 | 01/0 | 4 200:- |
| 20 Kr, 1890, SM.17 | 01/0 | 4 000:- |
| 20 Kr, 1895, SM.18 | 01/0 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1898, SM.19 | 01/0 | 4 000:- |
| 20 Kr, 1899, SM.20 | 01/0 | 4 000:- |

| 20 Kr, 1900, SM.21 | 01/0 | 4 000:- |
| 10 Kr, 1874, SM.25 | (01) | 2 200:- |
| 10 Kr, 1876, SM.26 med O | 1+/01 | 2 000:- |
| 10 Kr, 1876, SM.26 med OCH | 01 | 2 400:- |
| 10 Kr, 1883, SM.30 | 01 | 2 400:- |
| 10 Kr, 1894, SM.31 | 01/0 | 2 400:- |

| 10 Kr, 1901, SM.33 | 01/0 | 2 400:- |
| 5 Kr, 1881, SM.34 | 01/0 | 2 500:- |
| 5 Kr, 1882, SM.35 | 01 | 2 500:- |
| 5 Kr, 1899, SM.39 | 01/0 | 1 500:- |
| 5 Kr, 1901, SM.40 | 01/0 | 1 600:- |
| Gustav V 1907-1950 | ||
| 5 Kr, 1920, SM.3 såld/sold | 01/0 | 1 500:- |
| Carl XVI Gustaf - Jubileums mynt i guld | ||
| 1 000 kr 1988, Nya Sverige Delawer | 0 | 3 000:- |
| 1 000 kr 1989, VM Ishockey | 0 | 1 800:- |
| 1 000 kr 1990, Regalskeppet Vasa | 0 | 2 000:- |
| 1 000 kr 1992, Gustav III | 0 | 2 000:- |
| 1 000 kr 1993, Carl XIV Gustaf kung i 20 år | 0 | 2 200:- |
| 1 000 kr 1993, Drottning Silvia 50 år | 0 | 2 200:- |
| 1 000 kr 1995, Sveriges Myntning 995-1995 | 0 | 2 000:- |
| 1 000 kr 1996, Carl XIV Gustaf 50 år | 0 | 1 800:- |
| 1 000 kr 1998, Carl XIV Gustaf kung i 25 år | 0 | 2 000:- |
| 2 000 Kr, 2002, Stockholm 750 år | 0 | 3 800:- |
| 2 000 Kr, 2004, Stockholms Slott 250 år | 0 | 3 400:- |
| 2 000 Kr, 2005, Unionsupplösningen | 0 | 5 000:- |

| Oscar II regerings tid, Guld medalj, 23 k 4,7 gr | 0 | 1 200:- |
| DANMARK |

| Fredrik VI 1808-1839 | ||
| 1 Frederikd´or , 1837, SIG.33, RR | 1+ | 30 000:- |

| 10 krona, 1913 | 01 | 2 300:- |
| 20 krona, 1913 | 01 | 3 000:- |
| 20 krona, 1916 | 01 | 2 600:- |
| FINLAND |

| 20 Mark, 1904 såld/sold | 01/0 | 6 500:- |
| FRANKRIKE/France |

| Napoleon Bonaparte, 1801-1815 |
| 20 Francs, år 12, F.231 såld/sold | 1+ | 3 000:- |
| Napoleon III, 1852-1870 |
| ITALIEN/Italy |
| NEDERLAND/Netherland |

| Holland | ||
| 1 Dukat, 1725, F.250 | 01 | 4 000:- |

| Utrecht |
| 2 Dukat, 1755, F.283, V.H. | 01 | 10 000:- |
| NORGE/Norway |
| 20 Krona 1876 | 01 | 7 500:- |
| PORTUGAL |
| RYSSLAND/Russia |

| Katarina II, 1762-1796 | ||
| 10 Rubel, 1766, putsad, lagat hål | 1+ | såld/sold |

| Nicholas II, 1894-1917 | ||
| 10 Rubel, 1899 | 01/0 | 3 500:- |
| 10 Rubel, 1903 | 01 | 4 000:- |
| 5 Rubel, 1898 | 01 | 2 500:- |
| SCHWEIZ/Switerland |

| 2 Duplones, 1796, F.181 | 1/1+ | 20 000:- |

| 20 Fr. 1935 | 01/0 | 2 500:- |
| TJEKOSLOVAKIEN/Czechoslavakia |

| 1 Dukat 1926, F.2 | 01/0 | 2 500:- |
| 1 Dukat 1931, F.2 | 01/0 | 2 500:- |
| TYSKLAND/Germany |

| Köln | ||
| Theodor II von Moers 1414-1463 | ||
| Goldgulden, utan år såld/sold | 1/1+ | 6 500:- |

| Bavaria såld/sold | ||
| Ludwig II, 1864-1886 | ||
| 10 Mark, 1877, F.3766 | 1+ | 3 000:- |

| Preussen |
| Wilhelm I, 1861-1888 |
| 10 Mark, 1873 A, F.3819 såld/sold | 01 | 2 000:- |

| Friedrich III, 1888 |
| 10 Mark, 1888, F.3829 såld/sold | 0 | 5 000:- |
![]() |
| Saxen |
| Friedrich August III, 1904-1918 |
| 20 Mark, 1905, F.3848 såld/sold | 01/0 | 3 500:- |
![]() |
| Würtenberg |
| Karl, 1864-1891 |
| 5 Mark, 1877, F.3875 | 01 | 4 500:- |
![]() |
| Wilhelm II, 1891-1918 |
| 10 Mark, 1896, F.3877 såld/sold | 01 | 2 500:- |
| UNGERN/Hungary |

| Franz Joseph I, 1848-1916 |
| 20 Korona, 1906 | 01 | 2 000:- |
| 10 Korona, 1892 | 1+/01 | 1 000:- |
| 10 Korona, 1910 | 01 | 1 000:- |
| 10 Korona, 1912 | 01 | 1 000:- |
| USA |

| 2 1/2 dollar, 1914 såld/sold | 01 | 2 500:- |
| ÖSTERRIKE/Austria |
| 100 Corona, 1915, F.507, | 01/0 | 10 000:- |

| 10 Corona, 1896, F.506, | (01) | 1 000:- |

| 1 000 Schilling, 1976, | 01/0 | 4 000:- |