![]() |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
|
| Antiken/Greek coins |
![]() |
||
| Lydien | ||
| Tiden före 560 | ||
| Elektrum, med Äkthetsintyg och ask | 1/1+ | 14 000:- |

| Persien | ||
| Kung Darius I, 522-330 f. kr | ||
| Stater, med Äkthetsintyg och ask | 1/1+ |
18 000:- |
| Romerska riket/Roman coins |

| Thrasien | ||
| Koson 54-42 f.kr |
|
|
| Stater, med Äkthetsintyg och ask | 1+ |
15 000:- |

| Constantine I, 317-340 | ||
| Solidus, repa | 1+/01 |
7 500:- |

| Valentinian I 364-375 | ||
| Solidus, repor | 1 |
4 500:- |
| Byzantinska riket |

| Anastasius I, 491-518 |
| Solidus | 1+ | 4 000:- |

| Justin I, 518-527 |
| Solidus | 1+/01 | 4 000:- |

| Heraclius 610-641 |
| Solidus, S.851, | 1+ | 4 500:- |

| Arabian Empires | ||
| C.Abbasid Caliphs of Baghdad, 750-1517 AD | ||
| 1 Dinar | 1/1+ | 3 500:- |

| Samanid, Kalif al-Mustakfi | ||
| emir Nuh bin Nasr. Naysabur 337, (=Nisapur Iran 948/49). | 1+ | 3 500:- |
| SVERIGE/ Sweden med besittningar |
| Gustav II Adolf 1611-1632 |

| 1 Dukat, 1634, SB.15d, Erfurt, lätt böjd | 1+ | 27 000:- |
| Kristina 1632-1654 |

| 1 Dukat, 1645, SB.37 Erfurt (Riga) lätt böjd | 1+ | 30 000:- |
| Karl XII 1697-1718 |
| 1 Dukat, 1717, SM.19 | 01 | 45 000:- |
| Fredrik I 1720-1751 |

| 1 Dukat, 1745, SM.32, lätt böjd | 01 | 35 000:- |

| 1 Dukat, 1746, SM.35, Ostindisk guld | 01/0 | 85 000:- |
| Adolf Fredrik 1751-1771 |

| 1 Dukat, 1764, SM.24, lätt böjd, | 1+/01 | 45 000:- |

| 1/4 Dukat, 1754, SM.39, lätt böjd, endast 200 ex | 1+/01 | 20 000:- |
| Gustav III 1771-1792 |

| 1 Dukat, 1779, SM.16 fina repor | 1+/01 | 35 000:- |
| Karl XIV Johan 1818-1844 |

| 1 Dukat, 1843, SM.38 kanthack | 1+ | 10 000:- |
| Oscar I 1844-1859 |
| 1 Dukat, 1846, SM.10 | 1+ | 9 000:- |
| 1 Dukat, 1851, SM.15 | 1+ | 8 000:- |

| 1 Dukat, 1854, SM.18 | 1+ | 9 000:- |
| Karl XV 1859-1872 |

| 1 Dukat, 1864, SM.5c | 01/0 | 15 000:- |

| 1 Carolin, 1868, SM.10 | 01 | 6 000:- |

20 krona 1876
| Oskar II 1872-1907 |
| 20 Kr, 1874, SM.2 | 1+/01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1875, SM.3 | 1+/01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1876, SM.4 utan hjärtvapen | 01 | 12 000:- |
| 20 Kr, 1876, SM.5 | 01/0 | 7 000:- |
| 20 Kr, 1876, SM.5 | 01 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1877, SM.6 med O | 01/0 | 7 000:- |
| 20 Kr, 1878, SM.8 | 01 | 6 000:- |
| 20 Kr, 1878, SM.8 | 1+/01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1879, SM.9 | 1+/01 | 5 500:- |
| 20 Kr, 1880, SM.10 | 01 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1881, SM.11 spegel | 01/0 | 9 000:- |
| 20 Kr, 1884, SM.12 | 01/0 | 7 000:- |
| 20 Kr, 1884, SM.12, liten hack | 01 | 4 500:- |

20 krona 1889
| 20 Kr, 1889, SM.16 | 01 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1890, SM.17 | 01/0 | 6 500:- |
| 20 Kr, 1890, SM.17 | 01 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1895, SM.18 | 01/0 | 6 500:- |
| 20 Kr, 1895, SM.18 | 01 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1898, SM.19 | 01 | 5 000:- |
| 20 Kr, 1899, SM.20 | 01 | 5 000:- |

| 20 Kr, 1900, SM.21 | 01/0 | 6 000:- |
| 20 Kr, 1901, SM.22 | 01 | 4 500:- |
| 20 Kr, 1902, SM.23 | 01/0 | 5 000:- |

10 krona 1874/3
| 10 Kr, 1873, SM.24 | god 01 | 3 000:- |
| 10 Kr, 1874 SM.25a | 01 | 2 200:- |
| 10 Kr, 1874/3, SM.25b | 01 | 3 000:- |
| 10 Kr, 1876, SM.26 | 01 | 2 200:- |
| 10 Kr, 1876, SM.27 OCH | 1+/01 | 3 000:- |
| 10 Kr, 1883, SM.30 | 01 | 2 400:- |
| 10 Kr, 1894, SM.31 | god 01 | 2 400:- |
| 10 Kr, 1895, SM.32 | 01 | 2 000:- |
| 10 Kr, 1901, SM.33 | 01 | 2 000:- |

5 krona 1899
| 5 Kr, 1881, SM.34 | 01/0 | 4 000:- |
| 5 Kr, 1883, SM.36 stämpelglans | 01/0 | 4 000:- |
| 5 Kr, 1883, SM.36 | 01 | 2 500:- |
| 5 Kr, 1886, SM.37 | 01 | 2 500:- |
| 5 Kr, 1894, SM.38 | 01/0 | 2 500:- |
| 5 Kr, 1899, SM.39 | 01/0 | 1 650:- |
| 5 Kr, 1901, SM.40 | 01 | 1 500:- |
| Gustav V 1907-1950 | ||
| 5 Kr, 1920, SM.3 | 01/0 | 1 700:- |
| Carl XVI Gustaf - Jubileums mynt i guld | ||
| 1 000 kr 1988, Nya Sverige Delawer | 0 | 3 000:- |
| 1 000 kr 1989, VM Ishockey | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1990, Regalskeppet Vasa | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1992, Gustav III | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1993, Carl XIV Gustaf kung i 20 år | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1993, Drottning Silvia 50 år | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1995, Sveriges Myntning 995-1995 | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1996, Carl XIV Gustaf 50 år | 0 | 2 500:- |
| 1 000 kr 1998, Carl XIV Gustaf kung i 25 år | 0 | 2 500:- |

| Oscar II regerings tid, Guld medalj, 23 k 4,7 gr | 0 | 2 000:- |
| DANMARK |
| Christian IX | ||
| 20 krona, 1873 | 01/0 | 4 500:- |
| 10 krona, 1900 | 01/0 | 2 500:- |

| 10 krona, 1913 | 01 | 2 500:- |
| 20 krona, 1913 | 01 | 3 500:- |
| ENGLAND |

| George III, 1760-1820 | ||
| 1 Guinea 1787 | 1+/01 | 7 000:- |
| FINLAND |

| 10 Mark, 1879 | 1+/01 | 3 500:- |
| 10 Mark, 1879 | 01 | 4 000:- |
| FRANKRIKE/France |

| Charles VI, 1380-1422 |
| 1 Ecu dór á la couronne ND, F.293 | god 1+ | 9 500:- |

| Louis XIV, 1774-1792 |
| 2 Loius dór F.474 | 1/1+ | 8 500:- |
| ITALIEN/Italy |
| NEDERLAND/Netherland |
| Holland | ||
| 1 Dukat, 1724, Akerendam | 01 | 5 000:- |

| Utrecht |
| 2 Dukat, 1755, F.283, V.H. | 01 | 10 000:- |
| NORGE/Norway |
| Oskar II | ||
| 20 krona/5 Sp, 1875 | 01 | 10 000:- |
| 20 krona, 1876 | 1+/01 | 7 000:- |
| 20 krona, 1879 | 01/0 | 9 000:- |
| 20 krona, 1886 | 01/0 | 9 000:- |

| Haakon VII | ||
| 10 krona, 1910 | 01/0 | 10 000:- |
| PORTUGAL/BRASILIEN |

| Maria I and Pedro III, 1777-1786 | ||
| 4 Escudos/ 6400 Reis, 1782 | 01 | 8 000:- |
| RYSSLAND/Russia |

| Elisabet, 1741-1762 | ||
| 2 Rubel, 1756 | 1+/01 | 25 000:- |

| Katarina II, 1762-1796 | ||
| 10 Rubel, 1776 | 1/1+ | 35 000:- |

| Nicholas II, 1894-1917 | ||
| 10 Rubel, 1899 | 01/0 | 3 500:- |
| 10 Rubel, 1903 | 01 | 4 000:- |
| 5 Rubel, 1898 | 01 | 2 500:- |
| SAN MARINO |
| 2 Escudo, 1975 | 0 | 3 000:- |
| 1 Escudo, 1975 | 0 | 1 500:- |
| SCHWEIZ/Switerland |

| 2 Duplones, 1796, F.181 | 1/1+ | 20 000:- |

| 20 Fr. 1935 | 01/0 | 2 800:- |
| SPANIEN/Spain |
| Fernando VI, 1746-1759 |
| 1/2 Escudos, 1757 | 1/1+ | 1 000:- |
| Carlos III, 1759-1788 |
| 8 Escudos, 1781 | 1/1+ | 15 000:- |
| TJEKOSLOVAKIEN/Czechoslavakia |

| 1 Dukat 1926, F.2 | 01/0 | 2 500:- |
| 1 Dukat 1931, F.2 | 01/0 | 2 500:- |
| TYSKLAND/Germany |
![]() |
| Würtenberg |
| Karl, 1864-1891 |
| 5 Mark, 1877, F.3875 | 01 | 4 500:- |
| UNGERN/Hungary |
| Franz Joseph I, 1848-1916 |
| 10 Korona, 1892 | 1+/01 | 1 200:- |
| 10 Korona, 1910 | 01 | 1 200:- |
| 10 Korona, 1912 | 01 | 1 200:- |
| USA |

| 20 dollar, 1993 | 01/0 | 15 000:- |
| ÖSTERRIKE/Austria |
| 20 Fr/8 Fl, 1892 | 01/0 | 3 000:- |

| 1 Ducat, 1915 | 01/0 | 1 500:- |