![]() |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden |
|
Gustav IV Adolf
1792-1809 |
| Född 1778 son till Gustav III och Sofia Magdalena av. Danmark. Konung 1792 krönt 1800. Han förbättrade landets finanser och påbörjade en ny skolordning som sedan blev vår folkskola. Hans motsättningar till Napoleon och kriget med Ryssland ledde till hans avsättning. Död 1837 i Schweiz.Valspråk: Gud och folket. |
| Silvermynt/Silver coins | ||
| 1 Riksdaler, 1794, SM.23, plantsrispor | 1+/01 | 5 000:- |
|
| 1/6 Riksdaler, 1802, SM.37 | 01 | 2 000:- |
| 1/6 Riksdaler, 1802, SM.37 | god 1 | 450:- |
| 1/6 Riksdaler, 1804, SM.39 liten plantsk | 1+/01 | 800:- |
| 1/6 Riksdaler, 1808, SM.43 lplants rispor | 1/1+ | 500:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Stockholm |
| 1 Skilling, 1802, SM.46, överpr. | 1+/01 | 1 000:- |
| 1 Skilling, 1805, SM.48, överpr. | 1/1+ | 800:- |
| 1 Skilling, 1805, SM.48, överpr. 1768 | god 1 | 1 000:- |
| Kopparmynt/Copper coins - Avesta |
| 1/2 Skilling, 1803, SM.54b | 1+/01 | 300:- |
| 1/2 Skilling, 1803, SM.54b | god 1+ | 200:- |
| 1/2 Skilling, 1807, SM.56 | 1+ | 100:- |
![]() |
| 1/2 Skilling, 1809, SM.57a, dubbelpr | 01/0 | 900:- |
| 1/4 Skilling, 1806, SM.-- | (01) | 250:- |
| 1/4 Skilling, 1807, SM.61 | god 1+ | 150:- |
| 1/4 Skilling, 1808, SM.62a | (01) | 250:- |
| 1/12 Skilling, 1808, SM.66 | 01 | 180:- |
| Riksgäldspoletter-Avesta |
| 1/2 Skilling Riksgälds, 1801 | 1+ | 200:- |
| 1/4 Skilling Riksgälds, 1799 | 1+ | 150:- |
| Besittning - Kopparmynt Coins of the Possession - Copper coins |
||
| 3 Pfenninge 1792, SB.266, Pommern | 1? | 200.- |
Karl XIII 1809-1818 |
| Född 1748, son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, Yngre bror till Gustav III. Förestod förmyndar-regeringen under Gustav IV Adolfs minderårighet 1792-96, efter dennes avsättning konung 1809-1818, samt efter 1814 även i Norge. Känd för sitt starka intresse för frimureriet. Död 1818. Valspråk: Folkets väl min högsta lag. |
| Silvermynt/Silver coins |
![]() |
||
| 1/3 Riksdaler, 1813, SM.17, platsrispor | god 1+ | 4 800:- |
| 1/24 Riksdaler, 1810, SM.25 | 1/1+ | 200:- |
| 1/24 Riksdaler, 1812, SM.27 | god 1+ | 450:- |
| 1/24 Riksdaler, 1813, SM.28 | 1+ | 350:- |
| Kastmynt/Largesse Money | ||
| 1/3 Riksdaler, 1809, SM. Kröning | 1+/01 | 2 000:- |
| Kopparmynt/Copper coins |
![]() |
||
| 1 Skilling, 1812, SM.35 | (01) | 1 000:- |
| 1 Skilling, 1812, SM.35 | god 1+ | 600:- |
| 1 Skilling, 1814, SM.36 | 1+ | 400:- |
| 1 Skilling, 1815, SM.37, platsskada | 1+ | 350:- |
| 1 Skilling, 1817, SM.39, snedpr. | god 1 | 300:- |
|
| 1/2 Skilling, 1815, SM.40, kantex. | 1+/01 | 350:- |
| 1/2 Skilling, 1815, SM.40 | 1+ | 200:- |
| 1/4 Skilling, 1817, SM.43 | stgl.01 | 1 500:- |
| 1/4 Skilling, 1817, SM.43 | god 1 | 350:- |
| 1/12 Skilling, 1812, SM.44 | (01) | 150:- |
| 1/12 Skilling, 1812, SM.44 | 1+/01 | 100:- |
Karl XIV Johan
1818-1844 |
| Född 1763 i Pau. son till advokat Henri Bernadotte, gift 1798 med Désirée Clary. Marskalk av Frankrike 1804, valde till svensk tronföljare 1810. Han åsta kom samförstånd med Ryssland och stred mot Napoleon vid Leipzig 1813 samt fick stormakternas stöd för erövringen av Norge 1814. Kung 1818. Död 1844. Valspråk: Folkets kärlek min belöning. |
| Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
| 1 Riksdaler, 1821, SM.43 | 01/0 | 15 000:- |
| 1 Riksdaler Specie, 1836, SM.64, | 1+/01 | 4 800:- |
| 1 Riksdaler Specie, 1837, SM.65 med G, svaga rispor | 01 | 12 000:- |
![]() |
||
| 1 Riksdaler Specie, 1839, SM.67, | 01 | 8 500:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1831, SM.85 kantsk. | 1/1+ | 250:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1832, SM.86 | 1+ | 500:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1832, SM.86 | 1/1+ | 350:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1833, SM.87 | (1+) | 350:- |
![]() |
| 1/12 Riksdaler Specie, 1831, SM.92 | 1+/01 | 1 000:- |
| 1/12 Riksdaler Specie, 1833, SM.94 | god 1 | 250:- |
| 1/16 Riksdaler Specie, 1835, SM.95 | 1+ | 500:- |
| Kastmynt/Largesse Money |
| Kopparmynt/Copper coins | ||
| 1 Skilling, 1819, SM.99 | god 1 | 180:- |
| 1 Skilling, 1820, SM.100 | god 1+ | 300:- |
| 1 Skilling, 1825, SM.103 | 1+/01 | 700:- |
| 1 Skilling, 1825, SM.103b | 1 | 150:- |
| 1 Skilling, 1825, SM.103b | 1/1+ | 250:- |
| 1/2 Skilling, 1827, SM.114a | 1+/01 | 400:- |
| 1/2 Skilling, 1828, SM.115 | 1+/01 | 400:- |
| 1/2 Skilling, 1830, SM.117, plantsfel/planchet defect | 1+/01 | 400:- |
| 1/4 Skilling, 1819, SM.119 | 1+/01 | 300:- |
| 1/4 Skilling, 1821, SM.120 | (01) | 325:- |
| 1/4 Skilling, 1825, SM.122a | 1+/01 | 250:- |
![]() |
| 1/4 Skilling, 1829, SM.125 | 01 | 500:- |
| 1/6 Skilling, 1830, SM.127a | 1+/01 | 100:- |
| 1/6 Skilling, 1831, SM.128 | 1+/01 | 400:- |
| 1/12 Skilling, 1825, SM.129a | 01 | 300:- |
| 1/12 Skilling, 1825, SM.129a | 1+/01 | 140:- |
| 1 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 1+/01 | 3 000:- |
| 1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 01 | 1 000:- |
| 1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 1+ | 275:- |
| 1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 1/1+ | 200:- |
| 1/4 Skilling, 1833/34, SM.134, Palmkvist | 01 | 1 000:- |
| 1/6 Skilling, 1832, SM.135, Palmkvist | 1+/01 | 400:- |
| 1/6 Skilling, 1832, SM.136a, Palmkvist | 01 | 800:- |
| 1/6 Skilling, 1832, SM.136a, Palmkvist | 1+ | 250:- |
| 1/6 Skilling, 1832, SM.136b, Palmkvist | 1+/01 | 120:- |
| 2 Skilling banco, 1836, SM.139 kantskada | (01) | 1 500:- |
| 2 Skilling banco, 1839, SM.142 | 1+ | 400:- |
![]() |
||
| 2 Skilling banco, 1841, SM.144 | 1+/01 | 1 200:- |
| 1 Skilling banco, 1836, SM.148a | 01 | 700:- |
| 1 Skilling banco, 1842, SM.153, kantskada | god 1+ | 300:- |
| 2/3 Skilling banco, 1836, SM.156 | 1+ | 150:- |
| 1/3 Skilling banco,
1835, SM.162,
svagt präglad/weak plan. |
01 | 400:- |
| 1/3 Skilling banco, 1836, SM.163 | (01) | 250:- |
| 1/3 Skilling banco, 1839/37,
SM.165, kantsk/edge damage |
god 1+ | 250:- |
| 1/3 Skilling banco, 1842, SM.168 | 1?/1 | 200:- |
| 1/6 Skilling banco, 1835, SM.170 | 01 | 150:- |
| 1/6 Skilling banco, 1840, SM.17 | 1+/01 | 200:- |
Oskar I 1844-1859 |
| Född 1799 i Paris, son till general Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) och Désirée Clary. Svensk och Norsk kung 8 mars 1844. Oskar ägnade stor uppmärksamhet åt sociala frågor. Moderniseringen av postväsendet med införandet av frimärken på 1850-talet är några av de stora händelserna under Oskar I regeringstid. Död 1859. Valspråk: Rätt och sanning. |
|
|
||
| Silvermynt/Silver coins |
| 1 Riksdaler Specie 1845, SM.26 smalt huvud | 1+/01 | 5 000:- |
| 1 Riksdaler Specie 1848, SM.29 | (01) | 4 500:- |
| 1 Riksdaler Specie 1851, SM.31 | 1+/01 | 4 000:- |
![]() |
| 1 Riksdaler Specie 1852, SM.32 | (01) | 5 000:- |
| 1 Riksdaler Specie 1853, SM.33 rengjord | 1+/01 | 4 500:- |
![]() |
) |
| 1 Riksdaler Specie 1855 SM.35 | (01) | 5 500:- |
| 1 Riksdaler Specie 1855 SM.35 | 01 | 8 000:- |
| 1/2 Riksdaler Specie, 1848/45, SM.38b | (01) | 5 000:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1852, SM.43 | 1? | 2 000:- |
| 1/16 Riksdaler specie 1848, SM.46 | 1+/01 | 300:- |
| 1/32 Riksdaler specie 1852, SM.53 | 1+/01 | 200:- |
| 1/32 Riksdaler specie 1853, SM.54 | 1+ | 150:- |
| 4 Riksdaler Riksmynt 1857, SM.57a, rengjord | 01 | 4 500:- |
| 4 Riksdaler Riksmynt 1859, SM.58 | 1+/01 | 5 000:- |
| 50 Öre, 1857, SM.61 | 1+/01 | 1 700:- |
| 25 Öre, 1856, SM.63 | (01) | 400:- |
| 25 Öre, 1857, SM.64 | 01 | 500:- |
| 25 Öre, 1859/7, SM.66b | 01 | 600:- |
| 25 Öre, 1859, SM.66 | 1+ | 300:- |
| 10 Öre, 1859, SM.70 | 1/1+ | 200:- |
|
|||||||||||
|
|
| 4 Skilling Banco, 1849, SM.71 | god 1 | 150:- |
| 4 Skilling Banco, 1850, SM.72, liten kantsk/small edge damage | 1+ | 450:- |
| 4 Skilling Banco, 1850, SM.72, repa | 1/1+ | 225:- |
| 4 Skilling Banco, 1852, SM.74 | 1 | 250:- |
| 4 Skilling Banco, 1855, SM.75a, kantskada | god 1+ | 1 000:- |
| 4 Skilling Banco, 1855, SM.75b | 1? | 400:- |
| 2 Skilling Banco, 1847, SM.80 | 01 | 1 500:- |
| 2 Skilling Banco, 1847, SM.80 | 1+ | 350:- |
| 01/0 | 2 500:- | |
| 2 Skilling Banco, 1849, SM.81 | 01/0 | 2 500:- |
| 2 Skilling Banco, 1849, SM.81 | 1+/01 | 1 200:- |
| 2 Skilling Banco, 1851, SM.83 | 1+ | 400:- |
| 1 Skilling Banco, 1845/4, SM.89b | 1/1+ | 300:- |
![]() |
||
| 1 Skilling Banco, 1849, SM.91 | 01/0 | 2 500:- |
| 1 Skilling Banco, 1850, SM.92 | god 1 | 200:- |
| 1 Skilling Banco, 1855, SM.96 | 01 | 2 500:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1845, SM.101a litet huvud | 1+/01 | 400:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1849, SM.103 | 1+ | 150:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1852, SM.106 | god 1+ | 250:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1854, SM.108 | (01) | 400:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1855, SM.109 | god 01 | 700:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1844, SM.110 | 01 | 295:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1845, SM.111 | (01) | 400:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1847, SM.113 | 01 | 350:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1847, SM.113 | 1+/01 | 225:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1851, SM.116 | 1+/01 | 200:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1852, SM.117 | 01 | 300:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1844, SM.121 | 01/0 | 250:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1849, SM.125 | 01 | 150:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1851, SM.127 | 01 | 150:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1852, SM.128 | god 01 | 175:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 | 01 | 200:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 | god 01 | 300:- |
| Bronsmynt/Bronze coins |
| 5 Öre, 1857, SM.132b | 1+/01 | 400:- |
| 5 Öre, 1857, SM.132b | god 1+ | 300:- |
| 5 Öre, 1858/57, SM.133b | 01 | 500:- |
| 2 Öre, 1857, SM.135 | 01/0 | 600:- |
| 2 Öre, 1858, SM.136 | 01/0 | 500:- |
| 2 Öre, 1858, SM.136 | (01) | 300:- |
| 1/2 Öre, 1857, SM.141 | 01 | 100:- |
| 1/2 Öre, 1858/57, SM.142b | 01 | 250:- |
| 1/2 Öre, 1858/57, SM.142b | 1+ | 125:- |
| Provmynt | ||
| 1 Öre, 1853, SM.167 R | (01) | 6 000:- |
Karl XV 1859-1872 |
| Född 3 juni 1826 på Stockholms slott. Son till Oscar I och Josephine av Leuchtenburg. Kung av Sverige och Norge 8 juli 1859, krönt 3 maj 1860 i Stockholm och i Trondheim 5 augusti. Karl XV var kanske vår populäraste konung genom tiderna men någon stor betydelse som statschef hade han ej. Död i Malmö 1872. Valspråk: Land skall med lag byggas. |
| Silvermynt/Silver coins |
![]() |
||
| 4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15 | 1+/01 | 4 500:- |
![]() |
||
| 4 Riksdaler Riksmynt, 1868, SM.21 | god 1+ | 4 900:- |
![]() |
||
| 2 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.27 | (0) | 15 000:- |
| 1 Riksdaler Riksmynt, 1861, SM.29 | 1+/01 | 4 000:- |
| 1 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.31a | 01/0 | 6 000:- |
| 1 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.31a | 1 | 750:- |
| 1 Riksdaler Riksmynt, 1867, SM.33 | (1) | 500:- |
![]() |
||
| 25 Öre, 1864/62, SM.37 | 0 | 2 000:- |
| 25 Öre, 1866, SM.39 | 1+ | 500:- |
| 25 Öre, 1871, SM.41 | 01/0 | 2 000:- |
| 25 Öre, 1871, SM.41 | 1+/01 | 600:- |
| 10 Öre, 1867, SM.47 | 01 | 400:- |
| Kastmynt/Largesse Money | ||
| Minnespenning, 1860, SM. 82, kröning | 1+/01 | 1000:- |
| Bronsmynt/Bronze coins |
| 5 Öre, 1863/62, SM.54b | 01 | 400:- |
| 5 Öre, 1865, SM.56 | 1+/01 | 400:- |
| 5 Öre, 1865, SM.56 | 1+ | 250:- |
| 5 Öre, 1867, SM.58 | 01/0 | 900:- |
| 5 Öre, 1867, SM.58 | god 01 | 400:- |
| 5 Öre, 1872, SM.59 | 1+ | 150:- |
| 2 Öre, 1863, SM.63 | 01/0 | 800:- |
| 2 Öre, 1864, SM.64 | (01) | 200:- |
| 2 Öre, 1871, SM.68 | 1+/01 | 200:- |
| 2 Öre, 1872, SM.69 | (01) | 250:- |
| 1 Öre, 1867, SM.77 | 01/0 | 250:- |
| 1/2 Öre, 1867, SM.81a | god 01 | 450:- |
| 1/2 Öre, 1867, SM.81a | 01 | 325:- |