![]() |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden |
|
Fredrik I 1720-1751 |
| Född 1676. Lantgreve av Hessen. Gift med Ulrika Eleonora, Karl XII:s syster vilken 1720 överlät kronan på honom. Tvangs som konung acceptera en ny regeringsform, vilken överflyttade den politiska makten på partierna. Fick mot slutet av sin regering se sin underskrift ersatt med en namnstämpel. Död 1751. Valspråk: Gud mitt hopp/Gud vårt hopp. |
| Guldmynt/Gold coins | ||
![]() |
||
| 1 Dukat, 1744, SM.32, lätt böjd | 01 | 35 000:- |
![]() |
||
| 1 Dukat, 1746, SM.35, Ostindisk guld | 01/0 | 85 000:- |
| Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
| 1 Riksdaler, 1727, SM.64, pl.fel | 1/1+ | 7 500:- |
| 1 Riksdaler, 1728, SM.66 | (1+) | 7 500:- |
![]() |
||
| 1/4 Riksdaler, 1736, SM.104 | 1+ | 6 000:- |
![]() |
||
| 2 Mark, 1721, SM.112, repa | 1+/01 | 9 000:- |
![]() |
||
| 10 Öre, 1739, SM.121, plantsfel | 1+/01 | 1 200:- |
| 10 Öre, 1739, SM.121 | 1/1+ | 800:- |
| 10 Öre, 1740, SM.122 | 1+ | 1 100:- |
| 10 Öre, 1740, SM.122 | 1/1+ | 800:- |
![]() |
||
| 5 Öre, 1725, SM.131 | 1+/01 | 2 500:- |
| 5 Öre, 1730, SM.133a, repor/scratches | 1+ | 300:- |
| 5 Öre, 1730, SM.133 GZ | 1+/01 | 700:- |
| 5 Öre, 1731, SM.134 | 1/1+ | 450:- |
| 5 Öre, 1731, SM.134 | 1 | 225:- |
| 5 Öre, 1741, SM.143 | 1/1+ | 450:- |
| 1 Öre, 1722, SM.157a, L.C. | 1+/01 | 450:- |
![]() |
| 1 Öre, 1723, SM.158 | 1+/01 | 400:- |
| 1 Öre, 1732, SM.167 | (1+) | 300:- |
| 1 Öre, 1733, SM.167 | (1+) | 300:- |
| 1 Öre, 1743, SM.175 | god 1+ | 400:- |
| Kopparmynt/Copper coins, Avesta | ||
| 2 Öre SM, 1746, SM.313 | 1/1+ | 400:- |
| 2 Öre SM, 1746, SM.313 | 1 | 250:- |
| 2 Öre SM, 1748, SM.315 | 1/1+ | 400:- |
| 2 Öre SM, 1749, SM.316 | 1+/01 | 900:- |
| 2 Öre SM, 1750, SM.317 | 1 | 250:- |
| 1 Öre SM, 1748, SM.333 | 1+ | 400:- |
| 1 Öre SM, 1749, SM.337a | 1+ | 400:- |
| 1 Öre SM, 1750, SM.338, Stort 0 | (1+) | 500:- |
| Kopparmynt/Copper coins, Stockholm |
| Plåtmynt/Platemoney | ||
|
|
||
| 1 Daler SM, 1748, SM.308 Huså | 01 | 45 000:- |
| Se flera Plåtmynt | ||
![]() |
||
| 1 Öre SM, 1737, SM.341, myntort Stockholm | 1/1+ | 7 000:- |
| 1 Öre SM, 1748, SM.336 | 1/1+ | 400:- |
| 1 Öre KM, 1725, SM.347 | (1+) | 250:- |
| 1 Öre KM, 1750, SM.349 | 1+/01 | 600:- |
| 1 Öre KM, 1750, SM.349 | god 1+ | 400:- |
| 1/2 Öre KM, 1720, SM.342 | god 1+ | 700:- |
|
Adolf Fredrik I
1751-1771 |
| Född 1710 på Gottorp i Slesvig. Vald av Svenska riksdagen till tronföljare 1743. Kung 1751. Adolf Fredrik har inte haft någon större politisk betydelse i Sverige. Han var vänlig och rättvis och blev populär i landet. Dog 1771 efter en bastant middag som avslutades med hetväggar vilka blev hans öde. Valspråk: Statens välfärd min välfärd. |
| Guldmynt/Gold coins | ||
![]() |
||
| 1/4 Dukat, 1754, SM.39, lätt böjd, endast 200 ex | 1+/01 | 20 000:- |
| Silvermynt/Silver coins |
| 1 Riksdaler, 1754, SM.44b | (01) | 14 000:- |
| 1 Riksdaler, 1754, SM.44b | 1+ | 10 000:- |
| 1 Riksdaler, 1755, SM.45 | 01 | 12 000:- |
| 1 Riksdaler, 1760, SM.49 VH (som brosch) | 1+ | 2 500:- |
![]() |
||
| 3 Daler SM, 1770, SM.59 | 1+ | 4 500:- |
| 3 Daler SM, 1770, SM.59 | 1+/01 | 6 500:- |
![]() |
||
| 3 Daler SM, 1770, SM.59 | (01) | 8 000:- |
![]() |
||
| 2 Daler SM, 1770, SM.61b, rengjord | 1+/01 | 6 000:- |
| 1 Daler SM, 1770, SM.68a | 1+/01 | 5 500:- |
| 1/4 Riksdaler, 1768, SM.75 | 1/1+ | 4 500:- |
![]() |
||
| 1/8 Riksdaler, 1767, SM.77b, VH. | (01) | 3 000:- |
|
||
| 8 Öre/1/12 rdr, 1771, SM.79a, | (1+) | 2 000:- |
| 8 Öre/1/12 rdr, 1771, SM.79a, repa | 1/1+ | 1 200:- |
| 10 Öre, 1751, SM.87, | 1+ | 3 900:- |
![]() |
||
| 5 Öre, 1751, SM.97 | 1+/01 | 2 000:- |
| 5 Öre, 1755, SM.101 | 1/1+ | 1 000:- |
| 4 Öre, 1771, SM.80 | 1/1+ | 800:- |
| 1 Öre, 1761, SM.119 | 1+ | 500:- |
| Silvermynt-Besittningsmynt Silver coins - Coins of the Possessions |
||
| 1/24 Taler, 1761, SB.260d, I.D.L Pommern | (01) | 1 000:- |
| Kopparmynt/Copper coins |
| Plåtmynt/Platemoney | ||
|
|
||
| 1 Daler SM, 1751, SM.139 , Avesta, korr | 1/1+ | 7 500:- |
| 2 Öre SM, 1759, SM.169 | 1+ | 300:- |
| 2 Öre SM, 1760, SM.170 | 1 | 200:- |
| 2 Öre SM, 1761, SM.170 | 1+/01 | 700:- |
| 2 Öre SM, 1762, SM.171 | 1+/01 | 700:- |
| 2 Öre SM, 1768, SM.177 | 1/1+ | 400:- |
| 1 Öre SM, 1758, SM.181 | 1/1+ | 250:- |
| 1 Öre SM, 1759, SM.182 | 1+/01 | 800:- |
| 1 Öre SM, 1763, SM.183, dubbelpr. kantskada | 1+ | 300:- |
| 1 Öre SM, 1768, SM.184 | 1 | 600:- |
| 1 Öre KM, 1768, SM.185a, smal sköld | god 1 | 200:- |
| 1 Öre KM, 1768, SM.185a, smal sköld | (1+) | 350:- |
| Stora Kopparbergs Bergslags Enskilda mynt |
| 6 Öre KM, 1763 | 1+ | 500:- |
| 6 Öre KM, 1765 | 1 | 200:- |
Gustav III
1771-1792 |
| Född 1746, son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Konung 1771. Gjorde med 1772 års statskupp slut på partiväldet och genomförde åtskilliga reformer. Under större delen av sin regering utsatt för adelns hat. Mördades 1792 av Anckarström. Livligt intresserad för kulturen grundade han bl.a. Svenska Akademin liksom Vitterhetsakademin. Valspråk: FÄDERNESLANDET. |
| Guldmynt/Gold coins | ||
![]() |
||
| 1 Dukat, 1779, SM.16, fina repor | 1+/01 | 35 000:- |
| Silvermynt/Silver coins |
![]() |
||
| 1 Riksdaler, 1776, SM.43 litet kors | 1+/01 | 3 500:- |
| 1 Riksdaler, 1776, SM.43 litet kors, kantskada | 1+/01 | 3 000:- |
| 1 Riksdaler, 1776, SM.43 litet kors | (01) | 4 000:- |
![]() |
||
| 1 Riksdaler, 1776, SM.43 litet kors | god 1+ | 3 000:- |
| 1 Riksdaler, 1777, SM.44 | god 1+ | 3 000:- |
| 1 Riksdaler, 1777, SM.44 | 1+ | 2 000:- |
| 1 Riksdaler, 1780, SM.46 | 1+/01 | 3 500:- |
| 1 Riksdaler, 1781, SM.47a svaga plantsrispor | 1+/01 | 2 800:- |
| 1 Riksdaler, 1781, SM.47a platsfel | 1+ | 1 800:- |
![]() |
||
| 1 Riksdaler, 1782, SM.48 | (01) | 4 500:- |
![]() |
||
| 1 Riksdaler, 1782, SM.48 mörk patina | 1+/01 | 3 800:- |
| 1 Riksdaler, 1782, SM.48 repor | 1+/01 | 3 500:- |
| 1 Riksdaler, 1782, SM.48 | 1+ | 2 500:- |
| 1 Riksdaler, 1783, SM.49 | 1+/01 | 3 500:- |
| 1 Riksdaler, 1787, SM.50 mörk patina | 1+/01 | 3 000:- |
| 1 Riksdaler, 1790, SM.52, rengjord/cleaned | 1+/01 | 3 000:- |
| 1 Riksdaler, 1791, SM.53 | 1+/01 | 4 000:- |
| 1 Riksdaler, 1792, SM.54, plantsrispor, | 01 | 3 800:- |
| 2/3 Riksdaler, 1776, SM.55 | god 1+ | 2 000:- |
| 2/3 Riksdaler, 1777, SM.56 | 1+ | 1 800:- |
![]() |
||
| 2/3 Riksdaler, 1778, SM.57 | (01) | 4 000:- |
| 2/3 Riksdaler, 1779, SM.58 | (01) | 4 000:- |
| 1/3 Riksdaler, 1777, SM.61, rengjord | 1/1+ | 850:- |
| 1/3 Riksdaler, 1778, SM.62, plantsk, | 1+/01 | 1 200:- |
| 1/3 Riksdaler, 1778, SM.62, | 1+ | 850:- |
| 1/3 Riksdaler, 1783, SM.67 | god 1+ | 1 100:- |
| 1/3 Riksdaler, 1784, SM.68 | 1+/01 | 1 500:- |
| 1/3 Riksdaler, 1785, SM.69 | 1+/01 | 1 500:- |
![]() |
||
| 1/3 Riksdaler, 1787, SM.71 svagt plantsrispor | 1+/01 | 1 500:- |
| 1/6 Riksdaler/16 öre, 1773, SM.74b, 7 seraf. | 1 | 500:- |
| 1/6 Riksdaler, 1777, SM.77 | 1+ | 600:- |
| 1/6 Riksdaler, 1778, SM.78 | 1+/01 | 1 500:- |
| 1/6 Riksdaler, 1786, SM.84 | 01 | 1 500:- |
![]() |
||
| 1/6 Riksdaler, 1788, SM.86 | god 1+ | 900:- |
| 1/6 Riksdaler, 1788, SM.86 | 01 | 1 900:- |
| 1/6 Riksdaler, 1790, SM. | 1/1+ | 800:- |
|
||
| 1/12 Riksdaler, 1779, SM.91 | 1+/01 | 800:- |
| 1/12 Riksdaler, 1777, SM.89b | 1/1+ | 350:- |
|
|
||
| Gustav III, Akademin medalj i silver | 1+/01 | 700:- |
![]() |
||
| Gustav III, Svenska Akademien institutet 1786, Snille och Smak i silver | 1+/01 | 1 000:- |
![]() |
||
| Gustav III medalj i silver | 1+/01 | 1 500:- |
| Kopparmynt/Copper coins |
![]() |
| 2 Öre SM, 1777, SM.102b,(punkt vid årtalets bas) svagtpr. | 1+ | 2 000:- |
![]() |
||
| 1 Öre SM, 1778, SM.103a bred åtta | 1+/01 | 6 000:- |
| 1 Öre KM, 1772, SM.104a | god 1 | 150:- |
| 1 Öre KM, 1778, SM.105, bred sköld | 1+/01 | 1 200:- |
| 1 Öre KM, 1778, SM.105, bred sköld | god 1 | 350:- |
| 1 Öre KM, 1778, SM.105, smal sköld | 1+/01 | 1 000:- |
| 1 Öre KM, 1778, SM.105, smal sköld | god 1+ | 700:- |
| Avesta-Stora kopparberg | ||
| 6 Öre KM, 1790 | 1/1+ | 400:- |