![]() |
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren-bjb.se |
|
Karl XIV Johan
1818-1844 |
| Född 1763 i Pau. son till advokat Henri Bernadotte, gift 1798 med Désirée Clary. Marskalk av Frankrike 1804, valde till svensk tronföljare 1810. Han åstadkom samförstånd med Ryssland och stred mot Napoleon vid Leipzig 1813 samt fick stormakternas stöd för erövringen av Norge 1814. Kung 1818. Död 1844. Valspråk: Folkets kärlek min belöning. |
| Guldmynt/Gold coins | ||
| 1 Dukat, 1830, SM.25 | 0 | 25 000:- |
| 1 Dukat, 1834, SM.29 | 01 | 22 000:- |
| Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
| 1 Riksdaler 1821, SM.43 | 01 | 10 000:- |
![]() |
||
| 1 Riksdaler 1822, SM.44 | 01 | 9 500:- |
| 1 Riksdaler 1825, SM.47 | 01 | 8 500:- |
![]() |
||
| 1 Riksdaler Specie, 1835, SM.63, liten kantsk. | 01 | 5 500:- |
| 1 Riksdaler Specie, 1837, SM.65 Med G, svaga rispor | 01 | 12 000:- |
| 1 Riksdaler Specie, 1838, SM.66 | god 1+ | 4 000:- |
![]() |
||
| 1 Riksdaler Specie, 1839, SM.67 | 01 | 8 500:- |
| 1 Riksdaler Specie, 1839, SM.67 repor | 1+ | 2 000:- |
| 1 Riksdaler Specie, 1841, SM.69 kantskada | 01 | 6 000:- |
| 1/4 Riksdaler Specie, 1831, SM.85 | 1+/01 | 1 200:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1831, SM.85 | 01 | 1 000:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1831, SM.85 kantsk. | 1/1+ | 250:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1833, SM.87 | (01) | 800:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1833, SM.87 | (1+) | 350:- |
| 1/8 Riksdaler Specie, 1835, SM.88 | (01) | 1 500:- |
| 1/12 Riksdaler Specie, 1833, SM.94 | god 1 | 250:- |
| Kastmynt/Largesse Money |
| Minnespenning, 1844, SM.177, Begravning/funeral repor/scratches, putsad | 1+/01 | 700:- |
| Minnespenning, 1818, SM.176 Kröning små rispor | god 1+ | 1 800:- |
| Kopparmynt/Copper coins | ||
| 1 Skilling, 1819, SM.99 | god 1 | 180:- |
| 1 Skilling, 1825, SM.103 | 1+/01 | 700:- |
| 1 Skilling, 1825, SM.103b | 1/1+ | 250:- |
| 1 Skilling, 1825, SM.103b | 1 | 150:- |
| 1/2 Skilling, 1828, SM.115 | 1+/01 | 400:- |
| 1/2 Skilling, 1830, SM.117, plantsfel/planchet defect | 1+/01 | 400:- |
| 1/4 Skilling, 1819, SM.119 | 1+/01 | 300:- |
| 1/4 Skilling, 1821, SM.120 | (01) | 325:- |
| 1/4 Skilling, 1825, SM.122a | 1+/01 | 250:- |
| 1/4 Skilling, 1829, SM.125 | 01 | 500:- |
| 1/6 Skilling, 1830, SM.127a | 1+/01 | 100:- |
| 1/6 Skilling, 1831, SM.128 | 1+/01 | 400:- |
| 1/12 Skilling, 1825, SM.129a | 01 | 300:- |
| 1/12 Skilling, 1825, SM.129a | 1+/01 | 140:- |
| 1 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | god 1+ | 3 000:- |
| 1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 01 | 1 000:- |
| 1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 1+/01 | 500:- |
| 1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 1+ | 275:- |
| 1/2 Skilling, 1832, SM.131, Palmkvist | 1/1+ | 200:- |
| 1/4 Skilling, 1833/34, SM.134, Palmkvist | 01 | 1 000:- |
| 1/6 Skilling, 1832, SM.135, Palmkvist | 1+/01 | 400:- |
| 1/6 Skilling, 1832, SM.136a, Palmkvist | 01 | 800:- |
| 1/6 Skilling, 1832, SM.136a, Palmkvist | 1+ | 250:- |
| 1/6 Skilling, 1832, SM.136b, Palmkvist | 1+/01 | 120:- |
| 2 Skilling banco, 1836, SM.139 kantskada | (01) | 1 500:- |
| 2 Skilling banco, 1839, SM.142 | 1/1+ | 400:- |
| 2 Skilling banco, 1841, SM.144 | 1+/01 | 1 200:- |
| 1 Skilling banco, 1836, SM.148a | 01 | 700:- |
| 2/3 Skilling banco, 1837, SM.157 | 1+ | 120:- |
| 1/3 Skilling banco,
1835, SM.162,
svagt präglad/weak plan. |
01 | 400:- |
| 1/3 Skilling banco, 1836, SM.163 | (01) | 250:- |
| 1/3 Skilling banco, 1839/37,
SM.165, kantsk/edge damage |
god 1+ | 250:- |
| 1/3 Skilling banco, 1842, SM.168 | 1?/1 | 200:- |
| 1/6 Skilling banco, 1835, SM.170 | 01 | 150:- |
| 1/6 Skilling banco, 1840, SM.17 | 1+/01 | 200:- |
Oskar I 1844-1859 |
| Född 1799 i Paris, son till general Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) och Désirée Clary. Svensk och Norsk kung 8 mars 1844. Oskar ägnade stor uppmärksamhet åt sociala frågor. Moderniseringen av postväsendet med införandet av frimärken på 1850-talet är några av de stora händelserna under Oskar I regeringstid. Död 1859. Valspråk: Rätt och sanning. |
| Guldmynt/Gold coins | ||
| 1 Dukat, 1847, SM.11 | 1+/01 | 14 000:- |
| 1 Dukat, 1856, SM.20 | 01 | 15 000:- |
|
|
||
| Silvermynt/Silver coins |
| 1 Riksdaler Specie 1845, SM.26 | 1+/01 | 5 000:- |
| 1 Riksdaler Specie 1846, SM.27 | (01) | 4 500:- |
| 1 Riksdaler Specie 1848, SM.29 | 01 | 4 500:- |
| 1 Riksdaler Specie 1851, SM.31 | 01 | 5 000:- |
![]() |
| 1 Riksdaler Specie 1852, SM.32 | (01) | 5 000:- |
| 1 Riksdaler Specie 1853, SM.33 putsad | 1+/01 | 4 500:- |
| 1 Riksdaler Specie 1855 SM.35 | 01 | 5 500:- |
| 1/2 Riksdaler Specie, 1848/45, SM.38b | (01) | 5 000:- |
| 1/16 Riksdaler specie 1848, SM.46 | 1+/01 | 300:- |
| 1/32 Riksdaler specie 1852, SM.53 | 1+/01 | 200:- |
| 1/32 Riksdaler specie 1853, SM.54 | 1+ | 150:- |
| 4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56 putsad, | 1+/01 | 2 700:- |
| 4 Riksdaler Riksmynt 1856, SM.56 såld/sold | 1+/01 | 3 000:- |
| 4 Riksdaler Riksmynt 1857, SM.57a, putsad, | 01 | 4 500:- |
| 4 Riksdaler Riksmynt 1859, SM.58, | 1+/01 | 5 000:- |
| 50 Öre, 1857, SM.61 | 1+/01 | 1 700:- |
| 25 Öre, 1856, SM.63 | (01) | 400:- |
| 25 Öre, 1859/7, SM.66b | 01 | 600:- |
| 25 Öre, 1859, SM.66 | 1+ | 300:- |
| 10 Öre, 1859, SM.70 | 1/1+ | 200:- |
|
|||||||||||
|
|
| 4 Skilling Banco, 1849, SM.71 | god 1 | 150:- |
| 4 Skilling Banco, 1850, SM.72, liten kantsk/small edge damage | 1+ | 450:- |
| 4 Skilling Banco, 1850, SM.72, repa | 1/1+ | 225:- |
| 4 Skilling Banco, 1852, SM.74 | 1 | 250:- |
| 4 Skilling Banco, 1855, SM.75a, kantskada, | god 1+ | 1 000:- |
| 4 Skilling Banco, 1855, SM.75b | 1? | 400:- |
| 2 Skilling Banco, 1847, SM.80 | 01/0 | 2 500:- |
| 2 Skilling Banco, 1847, SM.80 | 01 | 1 500:- |
| 2 Skilling Banco, 1847, SM.80 | 1+ | 350:- |
| 2 Skilling Banco, 1849, SM.81 | 1+/01 | 1 200:- |
| 2 Skilling Banco, 1851, SM.83 | 1+ | 400:- |
| 1 Skilling Banco, 1845/4, SM.89b | 1/1+ | 300:- |
| 1 Skilling Banco, 1849, SM.91 | 01/0 | 2 500:- |
| 1 Skilling Banco, 1850, SM.92 | god 1 | 200:- |
| 1 Skilling Banco, 1855, SM.96 | 01 | 2 500:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1845, SM.101a litet huvud | 1+/01 | 400:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1849, SM.103 | 1+ | 150:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1852, SM.106 | god 1+ | 250:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1854, SM.108 | (01) | 400:- |
| 2/3 Skilling Banco, 1855, SM.109 | god 01 | 700:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1844, SM.110 | 01 | 295:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1845, SM.111 | (01) | 400:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1847, SM.113 | 01 | 350:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1847, SM.113 | 1+/01 | 225:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1851, SM.116 | 1+/01 | 200:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1852, SM.117 | 01 | 300:- |
| 1/3 Skilling Banco, 1854, SM.119 | 01/0 | 300:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1844, SM.121 | 01/0 | 250:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1849, SM.125 | 01 | 150:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1851, SM.127 | 01 | 150:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1852, SM.128 | god 01 | 175:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 | 01 | 200:- |
| 1/6 Skilling Banco, 1855, SM.131 | god 01 | 300:- |
| Bronsmynt/Bronze coins |
| 5 Öre, 1857, SM.132b | 1+/01 | 400:- |
| 5 Öre, 1857, SM.132b | god 1+ | 300:- |
| 5 Öre, 1858/57, SM.133b | 01 | 500:- |
| 2 Öre, 1857, SM.135 | 01/0 | 600:- |
| 2 Öre, 1858, SM.136 | 01/0 | 500:- |
| 2 Öre, 1858, SM.136 | (01) | 300:- |
| 1 Öre, 1858/8, SM.139 | 1+/01 | 250:- |
| 1/2 Öre, 1857, SM.141 | 01 | 100:- |
| 1/2 Öre, 1858/57, SM.142b | 01 | 250:- |
| 1/2 Öre, 1858/57, SM.142b | 1+ | 125:- |
| Provmynt | ||
| 5 Öre, U.år(1853/54), SM.163a R | 1+/01 | 3 000:- |
| 1 Öre, 1853, SM.167 R | (01) | 6 000:- |
Karl XV 1859-1872 |
| Född 3 juni 1826 på Stockholms slott. Son till Oscar I och Josephine av Leuchtenburg. Kung av Sverige och Norge 8 juli 1859, krönt 3 maj 1860 i Stockholm och i Trondheim 5 augusti. Karl XV var kanske vår populäraste konung genom tiderna men någon stor betydelse som statschef hade han ej. Död i Malmö 1872. Valspråk: Land skall med lag byggas. |
| Silvermynt/Silver coins |
![]() |
||
| 4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15 utan L.A. | (01) | 6 000:- |
| 4 Riksdaler Riksmynt, 1862, SM.15 | (01) | 4 500:- |
| 4 Riksdaler Riksmynt, 1865, SM.18, rengjord | 1+ | 2 500:- |
| 4 Riksdaler Riksmynt, 1868, SM.21 | 1+/01 | 4 900:- |
| 2 Riksdaler Riksmynt, 1871, SM.27 | (0) | 15 000:- |
![]() |
||
| 1 Riksdaler Riksmynt, 1861, SM.29 | 01 | 4 500:- |
| 1 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.31a | 01/0 | 6 000:- |
| 1 Riksdaler Riksmynt, 1864, SM.31a | 1 | 750:- |
![]() |
||
| 25 Öre, 1864/62, SM.37 | 0 | 2 000:- |
| 25 Öre, 1866, SM.39 såld/sold | god 1+ | 400:- |
| 10 Öre, 1867, SM.47 såld/sold | 01 | 400:- |
| Bronsmynt/Bronze coins |
| 5 Öre, 1863/62, SM.54b | 01 | 400:- |
| 5 Öre, 1865, SM.56 | 1+/01 | 400:- |
| 5 Öre, 1867, SM.58 | 01/0 | 900:- |
| 5 Öre, 1867, SM.58 | god 01 | 400:- |
| 5 Öre, 1872, SM.59 | 01/0 | 900:- |
| 5 Öre, 1872, SM.59 | 1+ | 150:- |
| 1+ | 150:- |
| 2 Öre, 1863, SM.63 | 01/0 | 800:- |
| 2 Öre, 1864, SM.64 | 01 | 200:- |
| 2 Öre, 1872, SM.68 | 1+/01 | 200:- |
![]() |
||
| 2 Öre, 1872, SM.69a | (01) | 400:- |
| 1 Öre, 1867, SM.77 | 01/0 | 250:- |
| 1/2 Öre, 1867, SM.81a | god 01 | 450:- |
| 1/2 Öre, 1867, SM.81a | 01 | 325:- |
| 1/2 Öre, 1867, SM.81a | 1+ | 140:- |
Oskar II 1873-1907 |
| Född
|
| Guldmynt/Gold coins | ||
| 20 Krona, 1874, SM.2 | 01 | 4 000:- |
| 20 Krona, 1875, SM.3 | 01 | 4 000:- |
| 20 Krona, 1876, SM.5 | 01/0 | 4 500:- |
| 20 Krona, 1877, SM.6, med O | 01 | 4 000:- |
| 20 Krona, 1880, SM.10 | 01 | 4 000:- |
| 20 Krona, 1881, SM.11 | 01/0 | 6 000:- |
| 20 Krona, 1884, SM.12 | 01/0 | 4 500:- |
| 20 Krona, 1887, SM.14 | 01/0 | 5 000:- |
| 20 Krona, 1889, SM.16 | 01/0 | 4 200:- |
| 20 Krona, 1890, SM.17 | 01/0 | 4 000:- |
| 20 Krona, 1895, SM.18 | 01/0 | 4 500:- |
| 20 Krona, 1898, SM.19 | 01/0 | 4 000:- |
| 20 Krona, 1899, SM.20 | 01/0 | 4 000:- |
| 20 Krona, 1900, SM.21 | 01/0 | 4 000:- |
| 10 Krona, 1874, SM.25 | (01) | 2 200:- |
| 10 Krona, 1876, SM.26, med O | 1+/01 | 2 000:- |
| 10 Krona, 1876, SM.26, med OCH | 01 |
2 400.- |
| 10 Krona, 1883, SM.30 | 01 |
2 400.- |
| 10 Krona, 1894, SM.31 | 01/0 |
2 400:- |
| 10 Krona, 1901, SM.33 | 01/0 |
2 400:- |
| 5 Krona, 1881, SM.34 | 01/0 |
2 500:- |
| 5 Krona, 1882, SM.35 | 01 |
2 500:- |
| 5 Krona, 1899, SM.39 | 01/0 |
1 500:- |
| 5 Krona, 1901, SM.40 | 01/0 |
1 600:- |
| Silvermynt/Silver coins | ||
![]() |
||
| Kastmynt, kröning | god 1+ | 1 000:- |
| 2 krona 1876 | god 01 |
10 000:- |
| 2 krona 1876, brett år, litet EB | 1?/1 |
2 500:- |
| 2 krona 1876, brett år, stort EB | god 1? |
4 000:- |
| 2 krona 1897 | 01 |
5 000:- |
![]() |
||
| 2 krona 1906 | 01/0 |
4 000:- |
| 2 krona 1907 | 01 |
5 000:- |
![]() |
||
| 2 krona 1907 | 01 |
1 200:- |
| 1 rdr 1873 nytt/new | 01/0 |
20 000:- |
![]() |
||
| 1 krona 1875 | 01/0 |
8 000:- |
| 1 krona 1876 | 01/0 |
6 000:- |
| 1 krona 1879 nytt/new | 1+/01 |
3 000:- |
![]() |
||
| 1 krona 1888 | 01/01 |
16 000:- |
![]() |
||
| 1 krona 1897 | 01/0 |
5 000:- |
| 1 krona 1898 | (01) |
2 000:- |
| 1 krona 1901 | 1+/01 |
1 500:- |
| 1 krona 1906 | 01 |
3 000:- |
| 1 krona 1906 | 1+ |
300:- |
| 1 krona 1907 | 01/0 |
4 000:- |
| 50 Öre 1906 | 01 |
1 500:- |
| 50 Öre 1907 | 01/0 |
1 500:- |
| 25 Öre 1874 | 1 |
150:- |
| 25 Öre 1907 | 01 |
150:- |
| 10 Öre 1872 | god 1 |
700:- |
| 10 Öre 1873 | 1+/01 |
1 000:- |
| 10 Öre 1873 | 1+ |
700:- |
| 10 Öre 1874 | 01 |
650:- |
![]() |
||
| 10 Öre 1884 | 01/0 |
1 100:- |
| Bronsmynt/Bronze coins | ||
| 5 Öre 1873 | 1+/01 |
600:- |
| 5 Öre 1873 Göth | 1+ |
400:- |
| 5 Öre 1875 | 1+/01 |
600:- |
| 5 Öre 1882/1 | 1? |
100:- |
| 5 Öre 1903 | 01 |
1 200:- |
| 5 Öre 1907 | (01) |
100:- |
| 2 Öre 1873 | 01/0 |
800:- |
| 2 Öre 1897 | 10/0 |
500:- |
| 1 Öre 1873 SVFRIGES | 1+/01 |
1 000:- |
| 1 Öre 1873 | 1+/01 |
200:- |
| 1 Öre 1874 | 01 |
500:- |
| 1 Öre 1879, lång text | 01/0 |
800:- |
| 1 Öre 1888 | 01 |
300:- |
| 1 Öre 1894 | 1+ |
450:- |
|