|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren-bjb.se |
|
| Allmänna Telefon AB L.M. Ericsson bild | |||
| 100 kr, 1921, Stockholm | TEL | A |
2 500:- |
| Referens: GA.(80), bild | |||
| Apotekare
J.G. Lobergs Fabriks AB (Vestkustens Mineralvattenfabrik) bild |
|||
| 1 000 kr, 1903, Göteborg | BRY |
O |
450:- |
| Referens: GA.---, | |||
|
|
|||
| Bispbergs AB bild | |||
| 1 000 kr, 1876, Bispberg | GRU | W |
2 500:- |
| Referens: GA.367, bild, stor | |||
|
|
|||
| Bispbergs AB bild | |||
| 10 000 kr, 1876, Bispberg | GRU | W |
2 500:- |
| Referens: GA.367, bild, stor | |||
| Brännkyrka och Södertörns Trafik AB bild | |||
| 100 kr, 1930, Stockholm | TRA | A |
2 500:- |
| Referens: GA.----, bild, blankett | |||
| Båstads Badhotell, AB bild | |||
| 50 kr, 1904, Båstad | BAD | M | 2 500:- |
| Referens: GA.778, bild | |||
| Cimbrishamns Folkets Hus och Parkförening | |||
| 250 kr, 1920, Cimrishamn | N | L | 250:- |
| Referens: GA --- | |||
| Cirkelförlaget, AB bild | |||
| 100 kr, Göteborg | TRY | O |
200:- |
| Referens: GA.---, blankett | |||
| Dala Yllefabriks AB bild | |||
| 100 kr, 1904, Dala pr Båstad | TEX | W |
700:- |
| Referens: GA---, bild | |||
| Djursholms Restaurang AB bild | |||
| 100 kr, 1921, Djursholm | HO | A |
500:- |
| Referens: GA 769 | |||
| Dressfalls Grufvor o Malmförädlingsverk, AB | |||
| 1 000 kr, 1910, Göteborg bild | GRU | O | 500:- |
| Referens: GA.778, dek. | |||
![]() |
|||
| Etablissement Viking, AB | 1 200:- |
||
| 250 kr, 1911, Linköping | N | N | |
| Referens: GA.---, bild | |||
| Fastighets AB Nybyggsgrind Nr 1 | |||
| 1 000 kr, 1935, Stockholm | FA | A | 200:- |
| Referens: GA.--- | |||
| Fastighets AB Simrishamns Teater | |||
| 100 kr, 1929, Simrishamn | FA/NÖJ | L | 900:- |
| Referens: GA.--- | |||
| Fastighetsföreningen Kullagården u.p.a | |||
| 100 kr, 1945, Hässleholm | FA | M | 200:- |
| Referens: GA.-----, hålslag | |||
| Fastighetsföreningen Procyon u.p.a | |||
| 100 kr, 1922, Hälsingborg | FA | M | 700:- |
| Referens: GA.-----, bild | |||
| Frideborgs Byggnads AB bild | |||
| 10 kr, 1901, Uddevalla | FA | S |
500:- |
| Referens: GA.---- | |||
|
|
|||
| Göteborgs Bärvins AB bild | |||
| 51 kr, 1902, Göteborg | BRY | O | 1 500:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
|
|
|||
| Göteborgs Handels Tidnings AB bild | |||
| 1 000 kr, 1880, Göteborg | TRY | O |
900:- |
| Referens: GA.----, liten | |||
|
|
|||
| Göteborgs Handels Tidnings AB bild | |||
| 1 000 kr, 1910, Göteborg | TRY | O |
800:- |
| Referens: GA.----, liten | |||
|
|
|||
| Hallsbergs Bröd, AB bild | |||
| 100 kr, 1926, Hallsberg | LI | T | 350:- |
| Referens: GA.---, dek. | |||
| Hotell AB d´Angleterre bild | |||
| 500 kr, 1892, Helsingborg | HO | M |
700:- |
| Referens: GA.1782, dek. | |||
|
|
|||
| Hälsingborgs Handelsklubbs Fastighets AB | |||
| 100 kr, 1918, Hälsingborg bild | FA | M |
700:- |
| Referens: GA.1850, bild, blankett | |||
![]() |
|||
| Idrottsparken, AB | |||
| 100 kr, 1895, Stockholm (Olympiastadion) | N | A | 700:- |
| Referens: GA.1890, utst. H.K.H. kronprinsen | |||
| Idrottsparken, AB | |||
| 100 kr, 1895, Stockholm, (Olympiastadion) | N | A | 400:- |
| Referens: GA.1890 | |||
| Investment AB Asken bild | |||
| 500 kr, 1969, Göteborg | FI | O | 400:- |
| Referens: GA.----, blankett | |||
| John F. Holmström, AB bild | |||
| 500 kr, 1924, Örnsköldsvik | TEX | Y | 300:- |
| Referens: GA.----, | |||
|
|
|||
| Jämtlandslin, AB bild | |||
| 100 kr, 1923, Östersund | TEX | Z | 1 500:- |
| Referens: GA.---, bild | |||
| Kaffe AB Tellus bild | |||
| 1 000 kr, 1915, Helsingborg | LIV | M | 350:- |
| Referens: GA.---, blankett | |||
| Kristianstads Läns Tidnings AB bild | |||
| 50 kr, 1897, Kristianstad | TRY | L | 500:- |
| Referens: GA.2309 | |||
| Malens Hafsbad, AB bild | |||
| 100 kr, 1905, Båstad | BAD | M |
1 200:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Mekaniska Verkstads AB Elektron bild | |||
| 100 kr, 1923, Norberg | V | Y | 250:- |
| Referens: GA.---, liten | |||
|
|
|||
| Mönsterås Nya Järnvägs AB bild | |||
| 100 kr, 1916, Kalmar | J | R |
800:- |
| Referens: GA.(2876), bild, 1+ , riss | |||
![]() |
|||
| Nordiska Kompaniet (NK) | |||
| 100 kr, 1916, Stockholm | HA | A | 2 500:- |
| Referens: GA.2950, bild | |||
| Nordiska Kompaniet (NK) | |||
| 100 kr, 1917, Stockholm | HA | A | 2 500:- |
| Referens: GA.----, bild |
|
|
|||
| Skånska Import AB bild | |||
| 100 kr, 1884, Helsingborg | HA | M | 3 500:- |
| Referens: GA.---, dek. | |||
| Skånes Juridiska Byrå AB bild | |||
| 50 kr, 1929, Stockholm | Ö | A | 400:- |
| Referens: GA.----, | |||
| Skånska Stenkols AB Kungsgrufvan bild | |||
| 400 Rdr Rmt, 1873, Helsingborg | GRU | M | 2 800:- |
| Referens: GA.3958, stor, dek. på tyska o svenska | |||
| Smålands Enskilda Bank bild | |||
| 600 Rdr Rmt, 1867, Jönköping | BA | F |
3 500:- |
| Referens: GA.----, bild, blankett | |||
![]() |
|||
| Stockholms Automobil och Motor AB akt918a | |||
| 500 kr, 1907, Stockholm | TRA | A | 2 500:- |
| Referens: GA.4084, bild, lite lagad | |||
| Stockholms Diskontobank, AB bild | |||
| 1 000 kr, 1914, Stockholm | BA | A |
500:- |
| Referens: GA.----, bild, Tryckprov | |||
| Stockholms Flaggfabrik AB | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm | TEX/V | A |
350:- |
| Referens: GA.---, liten | |||
| Strängnäs Bryggeri AB bild | |||
| 100 kr, 1930, Strängnäs | BRY | D |
900:- |
| Referens: GA.----, dek. | |||
|
|
|||
| Svensk-Ryska Stållinefabrikerna, AB bild | |||
| 1 000 kr, 1915, Stockholm | V | A | 2 000:- |
| Referens: GA.4381, (M. Wallenberg) | |||
| Svenska AB Martins Produkter bild | |||
| 100 kr, 1948, Göteborg | V | O | 300:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Sveriges Kontoristförenings Sommarhem,AB | |||
| 50 kr, 1918, Stockholm | FA | A | 350:- |
| Referens: GA.--- | |||
| Temperance, AB bild | |||
| 25 kr, 1900, Christianstad | HO | L |
450:- |
| Referens: GA.---- | |||
|
|||
| The Swedish Trading Comp. AB | |||
| 100 kr, 1915, Stockholm | A | 1 200:- |
|
| Referens: GA.----, bild, | |||
| The Swedish Trading Comp. AB Bild | |||
| 1 000 kr, 1915, Stockholm | A | 1 400:- |
|
| Referens: GA.----, bild, | |||
| The Swedish Trading Comp. AB Bild | |||
| 5 000 kr, 1915, Stockholm | A | 1 600:- |
|
| Referens: GA.----, bild, | |||
| Tidskriften Vårt Fosterlands AB bild | |||
| 100 kr, 1909, Stockholm | TRY | A |
900:- |
| Referens: GA.4824, dek utst. H.K.H. Kronprinsen | |||
| Tjänstemännens Egna Hems AB bild | |||
| 500 kr, 1905, Göteborg | FA | O |
450:- |
| Referens: GA.----, dek | |||
|
|
|||
| Trönninge Spritfabriks AB bild | |||
| 100 kr, 1902, Trönninge | BRY | N | 900:- |
| Referens: GA.----, dek | |||
![]() |
|||
| Ullkompaniet, AB | |||
| 1 000 kr, 1887, Stockholm | TEX | A |
600:- |
| Referens: GA.5002, dek. | |||
| Upsala Flyg AB | |||
| 100 kr, 1938, Uppsala | TRA | C | 600:- |
| Referens: GA.---, liten | |||
| Uppsala Glas och Porslin, AB | |||
| 100 kr, 1935, Uppsala | GLA | C | 400:- |
| Referens: GA.---, stor | |||
![]() |
|||
| Östra Centralbanans Jernvägs AB | |||
| 200 kr, 1900, Linköping | J | E | 700:- |
| Referens: GA.5635, bild | |||