|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6, Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
![]() |
| Cigarr AB Fumus | |||
| 50 kr, 1905, Göteborg | O | 500:- |
|
| Referens: GA.689, liten | |||
| Cigarrettfabriken Stambul | |||
| 500 kr, 1902, Stockholm såld/sold | A | 500:- |
|
| Referens: GA.---, liten | |||
| Förenade Svenska Tobaksfabriker, AB | |||
| 100 kr, 1912, Stockholm | A |
900:- |
|
| Referens: GA.1227, dek. | |||
| Jon Asklunds Tobaksfabriks AB i Linköping | |||
| 1.000 kr, 1903, Lidköping såld/sold | E | 2 000:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Hernösands Tobaksfabriks AB såld/sold | |||
| 500 kr, 1878, Hernösand | Y | 1 800:- |
|
| Referens: GA.1732, bild, stor | |||
| Matchless, AB | |||
| 100 kr, 1929, Stockholm | A | 200:- |
|
| Referens: GA.2715, liten | |||
| Svenska Tobaksmonopolet, AB | |||
| 25 000 kr, 1931, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.---, stor, dek, tryckprov | |||
| Tobakshandlarnas Riksförbunds Engros AB | |||
| 50 kr, 1918, Stockholm | A | 800:- |
|
| Referens: GA.---, dek. |