|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren.se |
|
| C T C AB | |||
| 1.000 kr, 1923, Göteborg | V | O | 100:- |
| Referens: GA ---, blankett, makulerad | |||
| C T C AB Bild ak1 | |||
| 10.000 kr, 1923, Göteborg | V | O | såld/sold |
| Referens: GA 605, blankett, makulerad |
| Calor AB Bild ak2 | |||
| 250 kr, 1899, Stockholm | KE | A | 250:- |
| Referens: GA 607, liten, dekorerad | |||
| Caolit AB Bild ak3 | |||
| 100 kr, 1915, Stockholm | KE | A | såld/sold |
| Referens: GA 609, liten |
| Carbo, AB Bild ak3a | |||
| 1 000 kr, 1896, Stockholm | Ö | A |
600:- |
| Referens: GA.611, ej undert. | |||
| Carl A Bergs Förlagsbolag | |||
| 200 kr, 1899, Stockholm | TRY | A | såld/sold |
| Referens: GA.--, liten | |||
| Carl A. Johansson AB Bild ak4 | |||
| 100 kr, 1941, Åstorp | L | 200:- |
|
| Referens: GA.--, blankett | |||
| Carl A. Nelson AB Bild ak4a | |||
| 1.000 kr, 1934, Norrköping | E | 150:- |
|
| Referens: GA.--, |
| Carl Berggrens AB Bild ak4b | |||
| 500 kr, Halmstad | Ö | 200:- |
|
| Referens: GA ----- | |||
| Carl Berglund & Co AB Bild ak5 | |||
| 250 kr, 1909, Stockholm | Ö | A | 200:- |
| Referens: GA 615, liten |
| Carl Bergs Specerihandels AB Bild ak6 | |||
| 100 kr, 1940, Skoghall | HA | S | 150:- |
| Referens: GA 616 |
| Carl Edelsvärd AB Bild ak7 | |||
| 100 kr, 1929, Härnösand | Ö | Y | 100:- |
| Referens: GA 617 |
| Carl G Petterssons Konfektfabrik AB | |||
| 500 kr, 1898, Stockholm Bild ak8 | LI | A | såld/sold |
| Referens: GA 618, bild |
| Carl Jacobsen & Co Maskinaffär Bild ak9 | |||
| 1.000 kr, ----, Eskilstuna | HA | D | 900:- |
| Referens: GA 619, dekorerad, liten |
| Carl Loberg Ur Optik Guld AB Bild ak10 | |||
| 1.000 kr, 1964, Gamleby | HA | H | 200:- |
| Referens: GA 620, hålslag |
| Carl Rothvall & Co AB Bild ak11 | |||
| 1.000 kr, 1921, Göteborg | LI | O | 100:- |
| Referens: GA 621, blankett |
| Carl Rothvall & Co AB | |||
| 5.000 kr, 1921, Göteborg | LI | O | 150:- |
| Referens: GA 621, blankett |
| Carl Swenssons Skofabrik, AB Bild ak11a | |||
| 500 kr, 1918, Norrköping | TEX | E |
200:- |
| Referens: GA.---, liten | |||
| Carl XIIIs Bro Bild ak12 | |||
| 50 Rdr, 1818, Gävle | BY | X | 5 000:- |
| Referens: GA 622, liten | |||
| Carl XIIIs Bro | |||
| 50 Rdr, 1818, Gävle | BY | X | 10 000:- |
| Referens: GA 622, liten, handskriven ersatt |
| Carlberg & Dunkers AB Bild ak13 | |||
| 500 kr, 1916, Helsingborg | FI | M | 250:- |
| Referens: GA 623 |
| Carlberg & Dunkers AB | |||
| 500 kr, 1922, Helsingborg | FI | M | 175:- |
| Referens: GA 624 |
| Carlsén & Jacobson AB Bild ak14 | |||
| 50 kr, 1924, Stockholm | Ö | A | 150:- |
| Referens: GA 626 |
| Carlson & Göthes Mekaniska Verkstads AB | |||
| 500 kr, 1903, Stockholm Bild ak15 | V | A | 250:- |
| Referens: GA 630, liten |
| Carlstads Hamn o Kanal-bolaget Bild ak15a | |||
| 200 Rdr B:co, 1852, Karlstad | SJÖ | S | 4 500:- |
| Referens: GA 632, bild, stor | |||
| Carlstens Porterbryggeri AB H.E | |||
| 100 kr, 1903, Stockholm | BRY | A | 900:- |
| Referens: GA 637 | |||
| Carlstens Porterbryggeri AB H.E Bild ak16 | |||
| 50 kr, 1900, Stockholm | BRY | A | 800:- |
| Referens: GA 637 | |||
| Carlströms Läder och Hudimport AB | |||
| 500 kr, 1917, Stockholm Bild ak17 | TEX | A | 250:- |
| Referens: GA 638 | |||
| Carlsviks AB Bild ak18 | |||
| 1.000 Rdr, 1866, Stockholm | V | A | såld/sold |
| Referens: GA 640 | |||
| Carlsviks Ångsågs och Fabriks AB i Östersund | |||
| 500 kr, 1878, Östersund Bild ak18a | TRÄ | Z | 4 500:- |
| Referens: GA.----, bild | |||
| Carlsviks Verkstäder AB Bild ak19 | |||
| 1.000 kr, 1912, Stockholm | V | A | 250:- |
| Referens: GA 641, liten | |||
| Carolus Rex, AB Bild ak20 | |||
| 500 kr, 1920, Göteborg | FA | O | 250:- |
| Referens: GA 644, liten | |||
| Cellulosa AB | |||
| 200 kr, 1911, Falun | KE | W | 400:- |
| Referens: GA 650 | |||
| Cellulosa AB | |||
| 200 kr, 1913, Harnäs | KE | U | 400:- |
| Referens: GA 651 | |||
| Cellulosa AB Bild ak21 | |||
| 200 kr, 1916, Stockholm | KE | A | 400:- |
| Referens: GA 652 | |||
| Cementgjuteri AB Thor Bild ak22 | |||
| 500 kr, Stockholm | V | A | 500:- |
| Referens: GA 654, dek. blankett | |||
| Central-Automaten i Göteborg AB Bild ak22a | |||
| 2 000 kr, 1909, Göteborg | HO | O | 300:- |
| Referens: GA.---- | |||
| Central-Automaten AB Bild ak23 | |||
| 100 kr, 1915, Helsingborg | HO | M | 150:- |
| Referens: GA 657 | |||
| Centralbadet i Göteborg | |||
| 1.000 kr, 1904, Göteborg | BAD | O | såld/sold |
| Referens: GA 659 | |||
| Centralbadets Såp & Tvålfabriks AB | |||
| 100 kr, 1917, Stockholm | KE | A | 100:- |
| Referens: GA 661, liten | |||
| Centralbadets Såp & Tvålfabriks AB | |||
| 500 kr, 1917, Stockholm Bild ak25 | KE | A | 100:- |
| Referens: GA 661, liten | |||
| Centralpalatset i Linköping AB Bild ak26 | |||
| 1.000, kr 1918, Linköping | FA | E | 300:- |
| Referens: GA 663, bild | |||
| Centralpalatset i Linköping AB | |||
| 1.000 kr 1930,1934, Linköping | FA | E | 300:- |
| Referens: GA 664,665, bild | |||
| Centralslakteri AB Bild ak27 | |||
| 100 kr, 1907, Stockholm | LI | A | 250:- |
| Referens: GA 666, liten, 1+/01 | |||
| Centraltryckeriet Sköfde-Falköping AB | |||
| 100 kr, 1916, Skövde Bild ak28 | TRY | R | 100:- |
| Referens: GA 667 | |||
| Centralvaruhuset, AB Bild ak28a | |||
| 5.000 kr, 1918, Stockholm | HA | A | såld/sold |
| Referens: GA.668 | |||
| Centrator AB Bild ak29 | |||
| 1.000 kr, 1895, Stockholm | V | A | 500:- |
| Referens: GA 669, bild | |||
| Centrum Lindberg & Linderoth AB | |||
| 100 kr, 1928, Stockholm Bild ak30 | HA | A | 100:- |
| Referens: GA 671 | |||
| Cermetall, AB Bild ak30a | |||
| 1.000 kr, 1917, Stockholm | V | A | 200:- |
| Referens: GA.---, liten | |||
| Ceva Stilkläder AB Bild ak30b | |||
| 100 kr, 1945, Linköping | TEX | E | 200:- |
| Referens: GA.672 | |||
| Cewea Rävfarm, AB, Asklund & André | |||
| 100 kr, 1930, Norrköping Bild ak31a | TEX | E | 400:- |
| Referens: GA.---, bild | |||
| Cewea Rävfarm, AB, Asklund & André | |||
| 500 kr, 1930, Norrköping Bild ak31 | TEX | E | 400:- |
| Referens: GA.---, bild | |||
| Chr. Möller, AB Bild ak32a | |||
| 500 kr, 19??, Malmö | Ö | M | 100:- |
| Referens: GA.---, blankett, fläck | |||
| Charles Jacobsons Byggnads AB | |||
| 500 kr, 1922, Göteborg Bild ak32 | BY | O | 150:- |
| Referens: GA 673, bild, blankett, liten | |||
| Charlottensbergs AB Bild ak33a | |||
| 1.000 kr, 1890, Charlottenberg | BRU | S | såld/sold |
| Referens: GA 674, bild | |||
| Charlottensbergs AB Bild ak33 | |||
| 500 kr, 1905, Charlottenberg | GLA | S | såld/sold |
| Referens: GA 675, bild, makulerad | |||
| Chokladfabriks AB Sture Bild ak34 | |||
| 100 kr, 1901, Stockholm | LI | A | 250:- |
| Referens: GA.---, blankett, liten, dek. | |||
| Chr. Phiels Bryggeri AB Bild ak34a | |||
| 500 kr, 1903, Westervik | BRY | H | såld/sold |
| Referens: GA.----, dek. | |||
| Christian Wilcken & Co. AB Bild ak35 | |||
| 1.000 kr, 1899, Stockholm | BRY | A | 800:- |
| Referens: GA.677, bild | |||
| Christianstads Badhus-Bolag Bild ak36 | |||
| 100 Rdr, 1864, Kristianstad | BAD | L | 2 500:- |
| Referens: GA.679 | |||
| Christianstads Handels AB | |||
| 10 kr, 1896, Kristianstad | HA | L | såld/sold |
| Referens: GA 681, dekorerad, lite, lagad | |||
| Christianstads Kexfabrik, AB Bild ak38 | |||
| 500 kr, 1904, Kristianstad | LI | L | såld/sold |
| Referens: GA.682, dek. | |||
| Christinehamns Bränwins-Handels-Bolag Bild ak39 | |||
| 1/50 del, 1855, Kristinehamn | BRY | S | 4 500:- |
| Referens: GA 685, stor | |||
| Chromgarveriet Klippan AB Bild ak40 | |||
| 100 kr, 1924, Klippan | V | L | 250:- |
| Referens: GA 686 | |||
| Chromgarveriet Klippan AB | |||
| 1.000 kr, 1924, Klippan | V | L | 250:- |
| Referens: GA 686 | |||
| Chromgarveriet Klippan AB | |||
| 10.000 kr, 1924, Klippan | V | L | 300:- |
| Referens: GA 686 | |||
| Cibus AB Bild ak41 | |||
| 100 kr, 1920, Stockholm | Ö | A | 300:- |
| Referens: GA 687, dekorerad | |||
| Cicla AB Bild ak42 | |||
| 10 kr, 1916, Kalmar | LI | H | 900:- |
| Referens: GA 688, bild | |||
| Cigarr AB Fumus Bild ak43 | |||
| 50 kr, 1905, Göteborg | TOB | O | såld/sold |
| Referens: GA 690, liten | |||
| Cigarrettfabriken Stambul AB Bild ak43a | |||
| 500 kr, 1902, Stockholm | TOB | A | såld/sold |
| Referens: GA.---, liten | |||
| Cimbrishamns Folkets Hus och Parkförening | |||
| 250 kr, 1920, Cimrishamn Bild ak43b | L | 250:- |
|
| Referens: GA --- | |||
| Cimbrishamns Tegelbruks AB Bild ak44 | |||
| 500 kr, 1899, Cimrishamn | ST | L | 550:- |
| Referens: GA 693, dek. | |||
| Cimbrishamns Tegelbruks AB Bild ak44a | |||
| 500 kr, 1947, Simrishamn | ST | L | 350:- |
| Referens: GA 694, dek. | |||
| Cimbrishamns Ångqvarns AB Bild ak44b | |||
| 500 kr, 1898, Cimrishamn | LI | L | såld/sold |
| Referens: GA.695, bild | |||
| Cirkelförlaget, AB Bild ak44c | |||
| 100 kr, Göteborg | TRY | O |
200:- |
| Referens: GA.696, blankett | |||
| Claes Johanssons Skrädderi AB Bild ak45 | |||
| 500 kr, 1931, Uppsala | TEX | C | 100:- |
| Referens: GA 698 | |||
| Claes Mark AB Bild ak46 | |||
| 100 kr, 1930, Stockholm | Ö | A | såld/sold |
| Referens: GA 699, blankett | |||
| Clausens Gas- & Vattenledningsaffär, AB | |||
| 500 kr, Stockholm Bild ak46a |
EL |
A | 400:- |
| Referens: GA.----, bild, tryckprov | |||
| Cleves AB R.F Bild ak47 | |||
| 1.000 kr, 1904, Stockholm | GL | A | 100:- |
| Referens: GA 697, blankett | |||
| Cocos & Margarin AB Svea Bild ak48 | |||
| 500 kr, 1907, Kalmar | LI | H | såld/sold |
| Referens: GA 701, bild | |||
| Columba AB Bild ak49 | |||
| 100 kr, 1917, Malmö | Ö | M | 150:- |
| Referens: GA 704, makulerad, dekorerad, blankett | |||
| Constansia, AB Bild ak50 | |||
| 500 kr, 1916, Malmö | Ö | M | 200:- |
| Referens: GA 705, dekorerad | |||
| Corda Kabelverk AB Bild ak51 | |||
| 1000 kr, 1918, Stockholm | EL | A | 200:- |
| Referens: GA 706 | |||
| Creditor AB Bild ak52 | |||
| 100 kr, 1915, Stockholm | FI | A | 300:- |
| Referens: GA 707 | |||
| Credo, AB Bild ak52a | |||
| 1.000 kr, 1918, Göteborg | O | 450:- |
|
| Referens: GA .--- | |||
| Cremain AB Bild ak53 | |||
| 500 kr, 1887, Stockholm | LI | A | såld/sold |
| Referens: GA 708, bild | |||
| Cronqvists Bokhandel Bild ak54 | |||
| 500 kr, 1922, Malmö | TRY | M | 200:- |
| Referens: GA 709 liten | |||
| Cryptograph, AB Bild ak54a | |||
| 100 kr, 1916, Stockholm |
TE |
A | 200:- |
| Referens: GA.----, | |||
| Cubic AB Bild ak55 | |||
| 1.000 kr, 1917, Stockholm | Ö | A | 75:- |
| Referens: GA 710, liten, blankett | |||
| Custos, AB | |||
| 100 kr, 1937, Stockholm | FI | A | 450:- |
| Referens: GA.---, mak. | |||
| Custos, AB Bild ak56 | |||
| 100 kr, 1945, Stockholm | FI | A | 450:- |
| Referens: GA.---, mak. | |||
| Custos, AB | |||
| 100 kr, 1958, Stockholm | FI | A | 350:- |
| Referens: GA.---, mak. | |||
| Custos, AB | |||
| 1.000 kr, 1958, Stockholm Bild ak56a | FI | A | 400:- |
| Referens: GA.---, mak. | |||
| Custos, AB | |||
| 2.000 kr, 1964, Stockholm | FI | A | 400:- |
| Referens: GA.---, mak. | |||
| Custos, AB Bild ak56b | |||
| 5.000 kr, 1964, Stockholm | FI | A | 500:- |
| Referens: GA.---, mak. | |||
| Cyanid, AB Bild ak56c | |||
| 500 kr, 1915, Stockholm | KE | A | 250:- |
| Referens: GA.---, mak. liten |