|
|
Tel: +46(0)8-611 01 10. Fax: 08-611 32 95 Arsenalsgatan. 6. Box 7377, 103 91 Stockholm, Sweden info@aktiesamlaren-bjb.se |
![]() |
| Adolf Freyschuss, AB | |||
| 200 kr, 1910, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.15 | |||
| Allmänna Omnibus AB | |||
| 100 guldmynt, 1890, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.73, Stor, bild, fläckig | |||
| Alnö Karosserifabrik, AB | |||
| 100 kr, 1948, Alnö | Y | 350:- |
|
| Referens: GA.85, Mak. |
| Arvidsjaurs Automobiltrafik AB | |||
| 50 kr, 19??, Arvidsjaur | BD | 400:- |
|
| Referens: GA.---, liten, blankett | |||
| Augustendals Trafik AB | |||
| 100 kr, 1919, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.175, liten |
| Augustendals Trafik AB | |||
| 500 kr, 1919, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.175, liten |
| Augustendals Trafik AB | |||
| 1.000 kr, 1919, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.175, liten |
| Automatiskt Vagnkoppel, AB | |||
| 250 kr 1912, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.198 | |||
| Autolin | |||
| 1.000 kr, 1917, Stockholm | A | 1 500:- |
|
| Referens: GA.180, bild, stor |
| Automobil AB Gotland | |||
| 100, kr, 1906, Lärbro | I | såld/sold | |
| Referens: GA.199, liten |
| Automobilimport, AB | |||
| 1.000 kr, 1915, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.1202, liten, (undt. Gunnar Philipson) |
| Automobilimport, AB | |||
| 5.000 kr, 1919, Stockholm | A | 550:- |
|
| Referens: GA.203, liten, (undt. Gunnar Philipson) |
| Automobilimport, AB | |||
| 10.000 kr, 1915, Stockholm | A | 700:- |
|
| Referens: GA.202, (undt. Gunnar Philipson) |
| Bergnings AB Nord | |||
| 100 kr, 1900, Stockholm | A | 400:- |
|
| Referens: GA.294, liten, mak. | |||
| Bil-AB | |||
| 1.000 kr, 1917, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.340, liten, blankett. | |||
| Bil AB Bröderna Cederqvist | |||
| 100 kr 1916, Motala | E | såld/sold | |
| Referens: GA.---, riss |
| Bil AB Tellus | |||
| 500 kr, 1927, Stockholm | A | 450:- |
|
| Referens: GA.341 | |||
| Bil & Traktorer AB | |||
| 100 kr, 1925, Strängnäs | D | 500:- |
|
| Referens: GA.339 | |||
| Bil & Traktorer AB | |||
| 500 kr, 1925, Strängnäs | D | 550:- |
|
| Referens: GA.339 |
| Biltrafik AB Ersta Villastad | |||
| 100 kr, 1923, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.359 |
| Bogserings AB Trafik | |||
| 5.000 kr, 1918, Göteborg | O | 500:- |
|
| Referens: GA.405 | |||
| Borås Åkeri AB | |||
| 100 kr, 1919, Borås | P | 1 500:- |
|
| Referens: GA.468, bild |
| Brännkyrka och Södertörns Trafik AB | |||
| 100 kr, 1930, Stockholm | A |
2 500:- |
|
| Referens: GA.----, bild, blankett | |||
| Bunns Trafik AB bild | |||
| 200 kr, 1914, Falun | W | 500:- |
|
| Referens: GA.-----, liten | |||
| Dahlgren & Johanssons Omnibusstrafik | |||
| 100 kr, 1944, Vänersborg | P | 200:- |
|
| Referens: GA.---, mak. | |||
| Diselmotorvagnar, AB | |||
| Linköping | E | 150:- |
|
| Referens: GA.760, liten, blankett. |
| Drosk AB | |||
| 100 kr, 1900, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.779, liten |
| Drosk AB Bil | |||
| 500 kr, 1907, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.780, liten |
| Engelholms Westra AB | |||
| 2.500 kr, 1876, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.873, 1+/01 |
| Enoch Thulins Aeropanfabrik AB | |||
| 100 kr, 1917, Landskrona | M | 1 000:- |
|
| Referens: GA.885, bild, (Gustav Dalen) |
| Enoch Thulins Aeropanfabrik AB | |||
| 1.000 kr, 1917, Landskrona | M | 900:- |
|
| Referens: GA.885, bild, lagad, (Gustav Dalen) |
| Enoch Thulins Aeropanfabrik AB | |||
| 10.000 kr, 1917, Landskrona | M | 1 200:- |
|
| Referens: GA.887, bild, (Gustav Dalen) |
| Ernst O Jönsson, AB | |||
| 100 kr, 1922, Helsingborg | M | 300:- |
|
| Referens: GA.911, bild |
| Ernst O Jönsson, AB | |||
| 1.000 kr, 1922, Helsingborg | M | 350:- |
|
| Referens: GA.1912, bild |
| Falks Bil AB | |||
| 100 kr, 1954, Jönköping | F | 400:- |
|
| Referens: GA.998 |
| Fallskärm, AB | |||
| 500 kr, 1926, Stockholm | A | 3 000:- |
|
| Referens: GA.----, Bild |
| Fallskärm, AB | |||
| 1.000 kr, 1926, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.----, Bild |
| Ford Motor Company AB | |||
| 100 kr, 1929, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.1151, dek, mak. | |||
| Gefle Motor AB | |||
| 100 kr, 1918, Gävle | X |
700:- |
|
| Referens: GA.--- | |||
| Gefle Velicipedfabrik G.V. AB | |||
| 500 kr, 1943, Gävle | X | 400:- |
|
| Referens: GA.----, liten |
| Gislaved-Helstra Biltrafik AB | |||
| 50 kr, 1912, Gislaved | F | såld/sold | |
| Referens: GA.1352, liten |
| Godstrafik & Bilspedition, AB | |||
| 100 kr, 1969, Göteborg | O | 300:- |
|
| Referens: GA.----, blankett | |||
| Gunnarssons Omnibusstrafik, AB S & P. | |||
| 1.000 kr, 1962, Skene | F | 200:- |
|
| Referens: GA.----, mak. |
| Gustaf Ericsson Automobilfabrik, AB | |||
| 500 kr, 1906, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.1458 (SAAB) |
| Göta-Flyg-Nässjö, AB | |||
| 100 kr, 1947, Nässjö | F | 150:- |
|
| Referens: GA.1487 |
| Hornstullsgaraget, AB | |||
| 200 kr, 1962, Stockholm | A | 100:- |
|
| Referens: GA.1778 |
| Hässleholms Flyghamn, AB | |||
| 100 kr, 1920, Hässleholm | L | 1 500:- |
|
| Referens: GA.1857, bild |
| Instrument AB Navigator | |||
| 500 kr, 1923, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.---- | |||
| Jönköpings Flyg AB | |||
| 50 kr, 1936, Jönköping | F | såld/sold | |
| Referens: GA.--- | |||
| Jönköpings Flyg AB | |||
| 250 kr, 1936, Jönköping | F | såld/sold | |
| Referens: GA.--- | |||
| Karlsson & Co. AB, E.T. | |||
| 100 kr, 1924, Stockholm | A | 150:- |
|
| Referens: GA.2120 |
| Kristdala Motorfabrik, AB | |||
| 100 kr, 1913, Kristdala | H | 500:- |
|
| Referens: GA.2306, liten |
| Ladugårdslandets Omnibus- AB | |||
| 10 Rdr, 1853, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.2390, bild, stor | |||
| Landskrona Omnibus AB | |||
| 25 kr, 1902, Landskrona | M | 450:- |
|
| Referens: GA.2400 | |||
| Laurins Bil AB | |||
| 100 kr, 1958, Ronneby | K | 200:- |
|
| Referens: GA.2433 |
| Lentz-Pielock, AB | |||
| 500 kr, 1906, Stockholm | A | 400:- |
|
| Referens: GA.---, dek. | |||
| Lidingö Trafik AB | |||
| 50 kr, 1906, Stockholm | A | 1 200:- |
|
| Referens: GA.2465, bild | |||
| Linköpings Bilkompaniet, AB | |||
| 500 kr, 1926, Linköping | E | 1 200:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Linköpings Expressbyrå, AB | |||
| 100 kr, 1917, Linköping | E | 1 200:- |
|
| Referens: GA.----, bild, liten | |||
| Lidköpings Renhållningsverk, AB | |||
| 25 kr, 1918, Lidköping | R | såld/sold | |
| Referens: GA.-----, bild | |||
| Lygnerns Trafik AB | |||
| 50 kr, 1916, Sätila | P | såld/sold | |
| Referens: GA.2585, dek. |
| Malmfältens Omnibus AB | |||
| 500 kr, 1933, Malmberg | BD | 250:- |
|
| Referens: GA.----, mak. | |||
| Malmfältens Omnibus AB | |||
| 500 kr, 1951, Malmberg | BD | 250:- |
|
| Referens: GA.----, mak. |
| Malmfältens Omnibus AB | |||
| 500 kr, 1982, Malmberg | BD | 100:- |
|
| Referens: GA.----, mak. |
| Malmfältens Omnibus AB | |||
| 30.000 kr, 1985, Malmberg | BD | såld/sold | |
| Referens: GA.----, mak. |
| Malmö Bil AB | |||
| 500 kr, 1929, Malmö | M |
400:- |
|
| Referens: GA.----, | |||
| Maria hiss och Magasins AB | |||
| 100 kr, 1908, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.2682 | |||
| Mariestads Trafik AB | |||
| 100 kr, 1929, Mariestad | R | 700:- |
|
| Referens: GA.2688, stor |
| Meyerson & Westrell, AB | |||
| 500 kr, 1914, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.2777 | |||
| Mobil, AB | |||
| 100 kr, 1907, Helsingborg | M | såld/sold | |
| Referens: GA.2804, bild | |||
| Mosebacke Gångbro AB | |||
| 100 kr, 1882, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.2821, Bild, Liten. |
| Mosebacke Gångbro AB | |||
| 500 kr, 1882, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.2821, Bild, Liten. |
| Nordiska Spedition AB | |||
| 100 kr, 1917, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.---- | |||
| Norra Hyrkuskverket, AB | |||
| 100 kr, 1923, Norrköping | E | 400:- |
|
| Referens: GA.---- | |||
| Nya Åkeriet, AB | |||
| 500 kr, 1938, Karlstad | S | 350:- |
|
| Referens: GA.3154, liten. | |||
| Nya Åkeriet, AB | |||
| 500 kr, 1938, Karlstad | S | 350:- |
|
| Referens: GA.3154, liten. |
| Näldens Åkdonsfabrik, AB | |||
| 100 kr, 1915, Nälden | F | 500:- |
|
| Referens: GA.3204, bild |
| Näldens Åkdonsfabrik, AB | |||
| 100 kr, 1918, Nälden | F | 500:- |
|
| Referens: GA.3205, bild |
| Ohlssons Motor AB | |||
| 1.000 kr, 1918, Södertälje | B | 250:- |
|
| Referens: GA.3227 | |||
| Olléns Tröskmaskinfabrik, AB | |||
| 100 kr, 1924, Flen | D | 250:- |
|
| Referens: GA.---, liten | |||
| Olléns Tröskmaskinfabrik, AB | |||
| 500 kr, 1924, Flen | D | 250:- |
|
| Referens: GA.---, liten |
| Olléns Tröskmaskinfabrik, AB | |||
| 1.000 kr, 1924, Flen | D | 300:- |
|
| Referens: GA.---, liten | |||
| Olympia, AB | |||
| 10 kr, 1896, Helsingborg | M | 600:- |
|
| Referens: GA.3234, dek. |
| Ostkustens Transport AB | |||
| 500 kr, 1918, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.3283, blankett | |||
| Ott.Kierkegaard & Co. AB | |||
| 500 kr, 1919, Malmö | M | 600:- |
|
| Referens: GA.3284, bild |
| Philipsons Automobil AB | |||
| 100.000 kr, 1955, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.3338 (Gunnar V.Philipson) | |||
| Rich.F.Björkmans Motor AB | |||
| 500 kr, 1920, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.3627, liten, mak. |
| Rich.F.Björkmans Motor AB | |||
| 50.000 kr, 1923, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.3626, liten |
| Ruda-Motorer, AB | |||
| 500 kr, 1925, Stockholm | A | 400:- |
|
| Runns Trafik AB | |||
| 200 kr, 1914, Falun | W | 500:- |
|
| Referens: GA.----, liten | |||
| SAAB AB | |||
| 100 kr, 1965, Linköping | E | 750:- |
|
| Referens: GA.----, mak. | |||
| SAAB AB | |||
| 5.000 kr, 1965, Linköping | E | 1 200:- |
|
| Referens: GA.----, mak. | |||
| SAAB AB | |||
| 100 kr, 1968, Linköping | E | 700:- |
|
| Referens: GA.----, mak. | |||
| Referens: GA.3672 |
| SAAB AB | |||
| 5.000 kr, 1968, Linköping | E | 1 700:- |
|
| Referens: GA.---- | |||
| SAAB AB | |||
| 500 kr, 1969, Linköping | E | 700:- |
|
| Referens: GA.----, mak. | |||
| SAAB AB | |||
| 1.000 kr, 1969, Linköping | E | 700:- |
|
| Referens: GA.----, mak. | |||
| SAAB AB | |||
| 5.000 kr, 1969, Linköping | E | 900:- |
|
| Referens: GA.---- |
| SAAB-Scania AB | |||
| 1.000 kr, 1973, Linköping | E | 700:- |
|
| Referens: GA.3722, mak. | |||
| SAAB-Scania AB | |||
| 5.000 kr, 1973, Linköping | E | 800:- |
|
| Referens: GA.3722, mak. |
| Scania Bilreparationer AB | |||
| 1 000 kr, 1920, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.----, blankett | |||
| Scania Bilreparationer AB | |||
| 100 kr, 1933, Stockholm | A |
250:- |
|
| Referens: GA.----, | |||
| Scania-Vabis, AB | |||
| 100 kr, 1911, Malmö | M | 700:- |
|
| Referens: GA.3792 |
| Scania-Vabis, AB | |||
| 1.000 kr, 1911, Malmö | M | 750:- |
|
| Referens: GA.3792 |
| Scania-Vabis, AB | |||
| 100 kr, 1915, Södertälje | B | 500:- |
|
| Referens: GA.3794 |
| Scania-Vabis, AB | |||
| 100 kr, 1917, Södertälje | B | 500:- |
|
| Referens: GA.3796 |
| Scania-Vabis, AB | |||
| 1.000 kr, 1915, Södertälje | B | 550:- |
|
| Referens: GA.3794 |
| Scania-Vabis, AB | |||
| 5.000 kr, 1917, Södertälje | B | såld/sold | |
| Referens: GA.3796 |
| Scania-Vabis, AB | |||
| 500 kr, 1956, Södertälje | B | såld/sold | |
| Referens: GA.----, bild, blankett |
| Scania-Vabis, AB | |||
| 5.000 kr, 1956, Södertälje | B | såld/sold | |
| Referens: GA.----, bild, blankett |
| Seffle Motorverkstad, Bröderna Bruce, AB | |||
| 1 000 kr, 1947, Säffle | S | såld/sold | |
| Referens: GA.3814, dek. | |||
| Sima, AB | |||
| 1 000 kr, 1922, Södertälje | B |
250:- |
|
| Referens: GA.---, liten | |||
| Skuru-Björknäs, AB | |||
| 100 kr, 1924, Stockholm | A | såld/sold | |
| Referens: GA.3939, Liten |
| Stockholms Allmänna Omnibus AB | |||
| 200 kr, 1901, Stockholm | A | 650:- |
|
| Referens: GA.4082, dek. liten |
| Stockholms Automobil o Motor AB | |||
| 500 kr, 1907, Stockholm | A |
2. 500:- |
|
| Referens: GA.4084, bild | |||
| Strängnäs Bil & Traktor, AB | |||
| 100 kr, 1926, Strängnäs | D | 600:- |
|
| Referens: GA.4255, liten |
| Surahammars Trafik AB | |||
| 5.000 kr, 1968, Surahammar | U | 300:- |
|
| Referens: GA.----, mak. |
| Surahammars Trafik AB | |||
| 1.000 kr, 1977, Surahammar | U | 100:- |
|
| Referens: GA.----, mak. |
| Surahammars Trafik AB | |||
| 10.000 kr, 1977, Surahammar | U | 200:- |
|
| Referens: GA.2465, mak. |
| Svenska AB Turbinplan | |||
| 500 kr, 1931, Stockholm | A | 450:- |
|
| Referens: GA.4397, liten |
| Svenska Aeroplan AB | |||
| 100 kr, 1944, Linköping | E | såld/sold | |
| Referens: GA.4398, mak. | |||
| Svenska Velociped-Fabriks AB | |||
| 200 kr, 1898, Landskrona | M | 3 500:- |
|
| Referens: GA.4584, bild | |||
| Svenska Aeroplan AB | |||
| 100 kr, 1954, Linköping | E | 1 500:- |
|
| Referens: GA.4398, mak. | |||
| Svenska Aeroplan AB | |||
| 100 kr, 1957, Linköping | E | 1 500:- |
|
| Referens: GA.---, mak. | |||
| Svenska Aeroplan AB | |||
| 1.000 kr, 1957, Linköping | E | 1 500:- |
|
| Referens: GA.---, mak. | |||
| Svenska Aeroplan AB | |||
| 100 kr, 1961, Linköping | E | 1 500:- |
|
| Referens: GA.-----, mak. | |||
| Svenska Aeroplan AB | |||
| 100 kr, 1963, Linköping | E | 1 500:- |
|
| Referens: GA.-----, mak. | |||
| Svenska Automobilfabriken, AB | |||
| 500 kr, 1919, Bollnäs | X | såld/sold | |
| Referens: GA.4406 | |||
| Svenska Automobil-Kompaniet (SAK) | |||
| 100 kr, 1918, Stockholm | A | 800:- |
|
| Referens: GA.4405, bild |
| Svenska Omnibus AB | |||
| 10.000 kr, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.4531, blankett |
| Svenska Väg AB | |||
| 1.000 kr, 1930, Stockholm | A | 200:- |
|
| Referens: GA.4586, blankett |
| Svenska Väg AB | |||
| 10.000 kr, 1930, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.4587, blankett |
| Svensons Motorfabrik, AB J.V. | |||
| 10 000 kr, 1917, Stockholm | A | 1 500:- |
|
| Referens: GA.----, bild | |||
| Svensson AB Motorfabrik och Mek. Verkstad, K.W. | |||
| 100 kr, 1918, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.4592, blankett, mak. |
| Södertälje Bil & Traktor AB | |||
| 100 kr, 1952, Södertälje | B | 400:- |
|
| Referens: GA.----- |
| Södertälje Mekaniska Verkstads AB | |||
| 1.000 kr, 1876, Södertälje | B | 1 500:- |
|
| Referens: GA.4682 (SAAB) |
| Södra Åkeri o Renhållnings AB | |||
| 100 kr, 1902, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.4700, bild |
| Taxameter, AB | |||
| 50 kr, 1897, Stockholm | A | 500:- |
|
| Referens: GA.4732, dek, liten |
| Taxi Inköps AB | |||
| 100 kr, 1972, Stockholm | A | 150:- |
|
| Referens: GA.4733, bild |
| Trafik AB Grängesberg-Oxelösund | |||
| 100 kr, 1953, Stockholm | H | 400:- |
|
| Referens: GA.----, bild, blankett |
| Trafik AB Grängesberg-Oxelösund | |||
| 1.000 kr, 1953, Stockholm | H | såld/sold | |
| Referens: GA.----, bild, | |||
| Trafik AB Oskarshamn-Västervik | |||
| 1.000 kr, 1962, Oskarshamn | H | 200:- |
|
| Referens: GA.4868 | |||
| Trelleborgs Speditions AB | |||
| 500 kr, 1957, Trelleborg | M | 200:- |
|
| Referens: GA.----- |
| Uddevalla trafik AB | |||
| 50 kr, 1925, Uddevalla | S | 200:- |
|
| Referens: GA.---- |
| Upsala Flyg AB | |||
| 100 kr, 1938, Uppsala | C | 600:- |
|
| Referens: GA.---, liten | |||
| Vagnuthyrnings AB | |||
| 5 000 kr, 1901, Stockholm | A | 700:- |
|
| Referens: GA.---- | |||
| Varubil, AB | |||
| 500 kr, 1920, Göteborg | O | 500:- |
|
| Referens: GA.5081 | |||
| Varubil, AB | |||
| 2.500 kr, 1920, Göteborg | O | 500:- |
|
| Referens: GA.5081 |
| Velox, AB | |||
| 500 kr, 1897, Malmö | M |
2 500:- |
|
| Referens: GA. bild, stor | |||
| Verkstads AB Bildelar bild | |||
| 100 kr, 1928, Fellingsbro | T |
800:- |
|
| Referens: GA.---- | |||
| Volvo, AB | |||
| 50 kr, 1937, Göteborg | O | 4 500:- |
|
| Referens: GA.----,mak. | |||
| Volvo, AB | |||
| 500 kr, 1937, Göteborg | O | såld/sold | |
| Referens: GA.----, blankett, mak. | |||
| Volvo, AB | |||
| 2 500 kr, 1937, Göteborg | O | 2 500:- |
|
| Referens: GA.----, blankett, mak. |
| Värmdö Trafik AB | |||
| 10.000 kr, 1929, Gustavsberg | B | 750:- |
|
| Referens: GA.----, mak. |
| Västerbro Bilservice, AB | |||
| 100 kr, 1931, Stockholm | A | 200:- |
|
| Referens: GA.5174 |
| Västkustens Motorfabrik, AB | |||
| 100 kr, 1909, Lysekil | O | såld/sold | |
| Referens: GA.5185, liten |
| Västkustens Transport AB | |||
| 500 kr, 1918, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.5186, blankett, mak. | |||
| Västkustens Transport AB | |||
| 1.000 kr, 1918, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.5186, blankett, mak. | |||
| Walla Tröskmaskiner, AB | |||
| 1.000 kr, 1913, Walla | D | 350:- |
|
| Referens: GA.---- |
| Wigelius Motorer, AB | |||
| 100 kr, 1909, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.5296, bild |
| Wigelius Motorer, AB | |||
| 100 kr, 1917, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.----, bild |
| Wigelius Motorer, AB | |||
| 1.000 kr, 1906, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.5295, bild |
| Wiklunds Maskin & Velocipedfabrik, AB A. | |||
| 100 kr, 1935, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.5300 |
| Wiklunds Maskin & Velocipedfabrik, AB A. | |||
| 500 kr, 1935, Stockholm | A | 300:- |
|
| Referens: GA.5300 |
| Wiklunds Maskin & Velocipedfabrik, AB A. | |||
| 1.000 kr, 1935, Stockholm | A | 350:- |
|
| Referens: GA.5300, bild |
| Åkeri AB Ferm | |||
| 100 kr, 1910, Stockholm | A | 250:- |
|
| Referens: GA.5402, liten |
| Åkeri- och Lastbilscentralen Falun AB | |||
| 100 kr, 1940, Falun | W | 400:- |
|
| Referens: GA.---- |
| Örebro Motorfabrik, AB | |||
| 100 kr, 1917, Örebro | T | 400:- |
|
| Referens: GA.---- |